| Ravens | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 6 |
| Bears | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 9 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Bears | Ravens | |
|---|---|---|
| First Downs | 18 | 14 |
| - Rushing | 1 | 0 |
| - Passing | 14 | 13 |
| - Penalty | 3 | 1 |
| Total Net Yards | 323 | 248 |
| - Offensive Plays | 98 | 92 |
| - Yards Per Play | 3.30 | 2.70 |
| Net Rushing Yards | 47 | -2 |
| - Rushing Attempts | 36 | 37 |
| - Yards Per Rush | 1.31 | -0.05 |
| Net Passing Yards | 276 | 250 |
| - Att/Comp/Int | 60 / 39 / 3 | 50 / 26 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 285 | 289 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 9 | 5 / 39 |
| - Yards Per Pass Play | 4.45 | 4.55 |
| - Yards Per Completion | 7.31 | 11.12 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 26 | 5 / 25 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.0 | 9.5 |
| 4th Down Conversions | 1 / 2 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 3 / 16 | 5 / 48 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 10 | 2 / 8 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 33 | 1 / 30 |
| Int Returns/Yards | 2 / 8 | 3 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 26 | OWN 30 |
| Time of Possession | 44:13 | 44:58 |
Drive Charts
Bears
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:27 | 1:21 | OWN 9 | 3 | 2 | Punt |
| 1 | 8:40 | 0:59 | OWN 20 | 3 | 9 | Punt |
| 1 | 5:28 | 3:23 | OWN 28 | 7 | 57 | Field Goal |
| 1 | 0:37 | 3:24 | OWN 32 | 6 | 16 | Punt |
| 2 | 10:08 | 1:23 | OWN 36 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 7:51 | 1:33 | OWN 47 | 3 | -2 | Punt |
| 2 | 4:08 | 2:58 | OWN 37 | 6 | 27 | Punt |
| 3 | 15:00 | 3:15 | OWN 25 | 6 | 15 | Punt |
| 3 | 9:02 | 2:51 | OWN 22 | 5 | 30 | Punt |
| 3 | 2:38 | 4:37 | OWN 20 | 8 | 41 | Interception |
| 4 | 11:26 | 1:32 | OWN 12 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 6:50 | 0:03 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 5:21 | 0:19 | OWN 24 | 4 | 8 | Downs |
| 4 | 4:26 | 4:26 | OWN 17 | 13 | 63 | Field Goal |
| OT | 13:00 | 2:04 | OWN 21 | 3 | 5 | Punt |
| OT | 10:39 | 2:12 | OWN 27 | 3 | 3 | Punt |
| OT | 6:23 | 0:59 | OPP 49 | 3 | 3 | Punt |
| OT | 1:31 | 0:20 | OWN 10 | 3 | 9 | Punt |
| OT | 0:20 | 1:08 | OWN 38 | 3 | 5 | Punt |
| OT2 | 9:50 | 2:04 | OWN 20 | 3 | 7 | Punt |
| OT2 | 5:44 | 0:44 | OWN 34 | 3 | 1 | Interception |
| OT2 | 3:26 | 2:38 | OWN 20 | 6 | 53 | Field Goal |
Ravens
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:33 | OWN 25 | 7 | 33 | Punt |
| 1 | 10:07 | 1:26 | OWN 48 | 3 | 4 | Punt |
| 1 | 7:41 | 2:13 | OWN 27 | 3 | -6 | Punt |
| 1 | 2:04 | 1:27 | OWN 23 | 3 | -3 | Punt |
| 2 | 12:13 | 2:06 | OWN 5 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 8:44 | 0:53 | OWN 18 | 3 | -2 | Punt |
| 2 | 6:18 | 2:10 | OWN 24 | 3 | -5 | Punt |
| 2 | 1:11 | 1:11 | OWN 20 | 3 | -3 | Half |
| 3 | 11:45 | 2:43 | OWN 12 | 4 | 21 | Punt |
| 3 | 6:10 | 3:33 | OWN 20 | 6 | 39 | Punt |
| 4 | 13:01 | 1:35 | OWN 34 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 9:53 | 3:03 | OWN 32 | 5 | 32 | Field Goal |
| 4 | 6:47 | 1:26 | OPP 32 | 3 | 2 | Field Goal |
| 4 | 5:02 | 0:36 | OPP 24 | 2 | 0 | Interception |
| OT | 15:00 | 2:00 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| OT | 10:56 | 0:17 | OWN 26 | 3 | 0 | Punt |
| OT | 8:27 | 2:04 | OWN 26 | 3 | -20 | Punt |
| OT | 5:24 | 3:52 | OWN 2 | 9 | 51 | Punt |
| OT | 1:11 | 0:52 | OWN 39 | 6 | 18 | Interception |
| OT2 | 14:12 | 4:22 | OWN 20 | 9 | 34 | Punt |
| OT2 | 7:46 | 2:02 | OWN 28 | 5 | 38 | Downs |
| OT2 | 5:00 | 1:34 | OPP 43 | 3 | -5 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Bears
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Leon Bretz | 12 | 25 | 2.08 | 8 | 0 | 0 |
| #1 Leroy Gibbs | 12 | 24 | 2.00 | 9 | 0 | 0 |
| #35 David Perkins | 6 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
| #27 Donald Andarungi | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| #30 Charles Jones | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #36 Demetrius Brown | 1 | -2 | -2.00 | -2 | 0 | 0 |
Ravens
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Johnathan Yang | 9 | 9 | 1.00 | 5 | 0 | 0 |
| #23 Dallas Chambers | 19 | 2 | 0.11 | 6 | 0 | 0 |
| #29 James Bowling | 9 | -13 | -1.44 | 1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Bears
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Scott Jones | 60 | 39 | 285 | 2 / 9 | 0 | 36 | 3 | 55.21 |
Ravens
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Richard Dunn | 50 | 26 | 289 | 5 / 39 | 0 | 29 | 2 | 52.83 |
Receiving Stats
Bears
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Roger Meacham | 16 | 125 | 7.81 | 15 | 0 |
| #84 Mark Collier | 6 | 66 | 11.00 | 36 | 0 |
| #15 Daniel Merz | 6 | 43 | 7.17 | 16 | 0 |
| #1 Leroy Gibbs | 3 | 22 | 7.33 | 9 | 0 |
| #30 Charles Jones | 3 | 16 | 5.33 | 9 | 0 |
| #86 Edward Scott | 2 | 8 | 4.00 | 4 | 0 |
| #11 Robert Kenyon | 2 | 6 | 3.00 | 5 | 0 |
| #35 David Perkins | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 |
Ravens
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Edmond Olmstead | 5 | 68 | 13.60 | 26 | 0 |
| #82 David Merritt | 8 | 66 | 8.25 | 13 | 0 |
| #86 Garrett Stevens | 4 | 41 | 10.25 | 24 | 0 |
| #88 James Calderon | 3 | 38 | 12.67 | 17 | 0 |
| #19 Kent Foster | 2 | 34 | 17.00 | 29 | 0 |
| #80 Herman Vanwyk | 2 | 23 | 11.50 | 20 | 0 |
| #37 Johnathan Yang | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 0 |
| #29 James Bowling | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Bears
Ravens
Interception Stats
Bears
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #9 Gerald Bass | 1 | 8 | 8.00 | 0 |
| #21 Forest Fleming | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Ravens
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #95 Jared Manning | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #31 Jay Knowles | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Bears
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #53 Louis Skipper | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ravens
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #23 Dallas Chambers | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
Bears
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Winston Torres | 15 | 680 | 45.33 | 40.40 | 57 | 4 |
Ravens
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 John Wagner | 16 | 730 | 45.63 | 39.63 | 52 | 3 |
Kicking
Bears
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Patrick Metz | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 | 45 | 0 / 0 |
Ravens
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 William Silver | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 54 | 0 / 0 |
Punt Return
Bears
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Mark Collier | 2 | 10 | 5.0 | 9 | 0 |
Ravens
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 James Calderon | 2 | 8 | 4.0 | 7 | 0 |
Kick Return
Bears
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #35 David Perkins | 1 | 33 | 33.0 | 0 |
Ravens
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #23 Dallas Chambers | 1 | 30 | 30.0 | 0 |
Defensive Stats
Bears
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #53 Louis Skipper | 19 | 0 |
| #21 Forest Fleming | 7 | 0 |
| #9 Gerald Bass | 7 | 0 |
| #47 Arthur Wood | 4 | 0 |
| #52 Edward Patterson | 4 | 0 |
| #37 Keith Bockman | 3 | 0 |
| #67 Matthew Wells | 3 | 0 |
| #75 Gary Sander | 3 | 2 |
| #96 Sean Stewart | 3 | 2 |
| #95 Richard White | 3 | 0 |
| #57 Frank Hansen | 3 | 0 |
| #26 Jacob Williams | 3 | 0 |
| #11 Robert Kenyon | 2 | 0 |
| #65 Richard Costello | 2 | 0 |
| #28 Danny Salas | 2 | 0 |
| #72 Charles Hancock | 1 | 1 |
| #78 Frank Scott | 1 | 0 |
| #87 Roger Meacham | 1 | 0 |
| #98 Chester Foster | 1 | 0 |
Ravens
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #31 Edward Smith | 13 | 0 |
| #98 Francis Bailey | 11 | 0 |
| #52 Douglas Erickson | 9 | 0 |
| #50 Jeffrey Blanchard | 8 | 0 |
| #35 Clinton Cook | 5 | 0 |
| #22 Robert Padilla | 5 | 0 |
| #95 Jared Manning | 5 | 0 |
| #31 Jay Knowles | 5 | 0 |
| #94 James White | 5 | 0 |
| #31 Richard Woods | 4 | 0 |
| #94 Craig Halton | 4 | 1 |
| #39 Arthur White | 2 | 0 |
| #93 William Helsley | 2 | 1 |
| #96 Brian Marin | 1 | 0 |
| #1 Peter Olmo | 1 | 0 |
| #85 Edmond Olmstead | 1 | 0 |
| #72 Bruce Feldman | 1 | 0 |