| Jaguars | 3 | 10 | 0 | 7 | - | 20 |
| Packers | 3 | 0 | 7 | 7 | - | 17 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Packers | Jaguars | |
|---|---|---|
| First Downs | 19 | 17 |
| - Rushing | 13 | 8 |
| - Passing | 4 | 7 |
| - Penalty | 2 | 2 |
| Total Net Yards | 301 | 375 |
| - Offensive Plays | 66 | 56 |
| - Yards Per Play | 4.56 | 6.70 |
| Net Rushing Yards | 214 | 257 |
| - Rushing Attempts | 39 | 25 |
| - Yards Per Rush | 5.49 | 10.28 |
| Net Passing Yards | 87 | 118 |
| - Att/Comp/Int | 26 / 17 / 0 | 30 / 14 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 95 | 128 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 1 / 10 |
| - Yards Per Pass Play | 3.22 | 3.81 |
| - Yards Per Completion | 5.59 | 9.14 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 14 | 2 / 10 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.0 | 6.4 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 1 / 1 |
| Penalties/Yards | 5 / 41 | 7 / 42 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 0 | 2 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 25 | OWN 24 |
| Time of Possession | 36:07 | 23:53 |
Drive Charts
Packers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:22 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 1 | 10:54 | 6:06 | OWN 25 | 9 | 54 | Field Goal |
| 1 | 3:47 | 3:18 | OWN 6 | 6 | 16 | Punt |
| 2 | 14:10 | 2:52 | OWN 25 | 6 | 30 | Downs |
| 2 | 9:14 | 1:24 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 5:26 | 3:39 | OWN 36 | 9 | 24 | Punt |
| 3 | 13:33 | 7:02 | OWN 26 | 12 | 74 | Touchdown |
| 3 | 5:38 | 3:31 | OWN 23 | 6 | 5 | Punt |
| 4 | 12:05 | 3:30 | OWN 25 | 6 | 22 | Punt |
| 4 | 6:34 | 3:23 | OWN 36 | 6 | 64 | Touchdown |
Jaguars
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:38 | 2:45 | OWN 21 | 7 | 66 | Field Goal |
| 1 | 4:47 | 1:00 | OWN 25 | 4 | 38 | Punt |
| 1 | 0:29 | 1:18 | OWN 30 | 3 | 70 | Touchdown |
| 2 | 11:19 | 2:05 | OWN 49 | 4 | 19 | Field Goal |
| 2 | 7:50 | 2:24 | OWN 20 | 8 | 51 | Missed FG |
| 2 | 1:47 | 1:47 | OWN 5 | 3 | 16 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:27 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 6:31 | 0:53 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 2:07 | 5:02 | OWN 24 | 10 | 76 | Touchdown |
| 4 | 8:35 | 2:01 | OWN 20 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 3:11 | 3:11 | OWN 25 | 8 | 29 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Packers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 William Myles | 13 | 74 | 5.69 | 20 | 4 | 0 |
| #27 Jorge Cosey | 9 | 57 | 6.33 | 18 | 2 | 1 |
| #45 Gregory Zarate | 13 | 48 | 3.69 | 15 | 2 | 0 |
| #37 Donald Downey | 3 | 28 | 9.33 | 23 | 1 | 0 |
| #47 Raymond Sanders | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 |
Jaguars
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Bobby Bonilla | 11 | 143 | 13.00 | 38 | 4 | 0 |
| #49 Aaron Wolfe | 10 | 93 | 9.30 | 36 | 2 | 0 |
| #1 Neil Cruz | 2 | 14 | 7.00 | 11 | 1 | 0 |
| #18 Robert Vega | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 1 |
| #7 Lonnie Rock | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Packers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Jason Romero | 26 | 17 | 95 | 1 / 8 | 1 | 12 | 0 | 84.62 |
Jaguars
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Lonnie Rock | 26 | 14 | 128 | 1 / 10 | 1 | 32 | 0 | 80.29 |
| #18 Robert Vega | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 39.58 |
Receiving Stats
Packers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 John Russell | 3 | 25 | 8.33 | 12 | 0 |
| #81 Alexander Fedor | 3 | 18 | 6.00 | 7 | 0 |
| #40 William Myles | 2 | 13 | 6.50 | 8 | 0 |
| #44 Scott Cude | 2 | 11 | 5.50 | 6 | 1 |
| #15 Jose Brown | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #47 Raymond Sanders | 2 | 7 | 3.50 | 4 | 0 |
| #43 Chris Dawkins | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #14 Kenneth Langlois | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 0 |
| #37 Donald Downey | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Jaguars
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Nathan Smith | 2 | 41 | 20.50 | 32 | 0 |
| #84 Brendan Thayer | 5 | 28 | 5.60 | 10 | 1 |
| #88 Marc Walker | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #10 Eddie Brown | 2 | 14 | 7.00 | 12 | 0 |
| #49 Aaron Wolfe | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #30 Bobby Bonilla | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #16 Ralph Womack | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #80 Ronald Sumpter | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Blocking Stats
Packers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #77 Todd Phillips | 15 | 14 | 1 | 1 |
| #77 Gene Lopez | 33 | 35 | 0 | 1 |
| #70 Angelo Ingram | 36 | 51 | 0 | 2 |
| #8 Luis Marino | 36 | 46 | 0 | 2 |
| #70 Fred Daniels | 35 | 43 | 0 | 2 |
| #85 John Russell | 0 | 24 | 0 | 0 |
| #47 Raymond Sanders | 14 | 30 | 0 | 5 |
| #58 Matthew Hill | 30 | 32 | 0 | 1 |
| #40 William Myles | 10 | 3 | 0 | 0 |
| #44 Scott Cude | 0 | 27 | 0 | 0 |
| #57 Gary Utz | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #98 Marcus Scales | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Donald Downey | 7 | 15 | 0 | 2 |
| #81 Alexander Fedor | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #14 Kenneth Langlois | 0 | 9 | 0 | 1 |
| #15 Jose Brown | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #43 Chris Dawkins | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #68 Mark Meyer | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #52 David Baker | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #50 John Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #45 Gregory Zarate | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #27 Jorge Cosey | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #21 Adalberto Murphy | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jaguars
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #62 Leonard Gough | 32 | 25 | 1 | 1 |
| #22 Frank Medina | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #69 Mike Simmons | 41 | 29 | 0 | 6 |
| #55 Abraham Hadfield | 37 | 31 | 0 | 0 |
| #68 Antoine Phillips | 11 | 5 | 0 | 0 |
| #80 Ronald Sumpter | 23 | 22 | 0 | 0 |
| #16 Ralph Womack | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #98 Steven Brown | 30 | 27 | 0 | 0 |
| #61 Richard Miller | 36 | 21 | 0 | 0 |
| #88 Marc Walker | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #87 Calvin Duncan | 3 | 9 | 0 | 0 |
| #1 Neil Cruz | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #81 Nathan Smith | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #30 Bobby Bonilla | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #84 Brendan Thayer | 12 | 25 | 0 | 0 |
| #68 Hugo Hodge | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #61 David Willard | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #66 Craig Lewis | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Eddie Brown | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #49 Aaron Wolfe | 4 | 3 | 0 | 0 |
| #95 Buck Hudgens | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Shane Harris | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #12 Michael Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #90 Cyril Apel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Packers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Jaguars
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Packers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #40 William Myles | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Gene Lopez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jaguars
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #48 Kenneth Rowe | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Packers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Eduardo Alexander | 6 | 287 | 47.83 | 43.17 | 62 | 2 |
Jaguars
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Carlos Robinson | 4 | 170 | 42.50 | 42.50 | 47 | 1 |
Kicking
Packers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Justin Haas | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 39 | 2 / 2 |
Jaguars
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Leland Seeley | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 0 | 49 | 2 / 2 |
Punt Return
Packers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Jaguars
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Nathan Smith | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kick Return
Packers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Jaguars
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Packers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #30 Frank Myers | 5 | 0 |
| #57 Gary Utz | 5 | 0 |
| #60 Michael Pass | 4 | 0 |
| #46 Joseph Gagne | 3 | 0 |
| #90 John Mackie | 3 | 0 |
| #51 Anthony Ferguson | 2 | 0 |
| #24 Bob Beck | 2 | 0 |
| #55 Rex George | 2 | 0 |
| #96 Bradley Kay | 2 | 0 |
| #25 Jean Dalton | 1 | 0 |
| #34 Abraham Kozak | 1 | 0 |
| #91 James Rosado | 1 | 1 |
| #50 Danny Anderson | 1 | 0 |
| #44 Berry Schneider | 1 | 0 |
| #96 Aaron Loranger | 1 | 0 |
| #98 Marcus Scales | 1 | 0 |
Jaguars
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #48 Kenneth Rowe | 12 | 0 |
| #39 John Marshall | 7 | 0 |
| #44 Robert Martinez | 6 | 0 |
| #8 Charlie Jose | 6 | 0 |
| #37 Kent Fair | 3 | 0 |
| #90 Cyril Apel | 3 | 0 |
| #22 Frank Medina | 3 | 0 |
| #36 Jimmy Fleming | 3 | 0 |
| #46 Andre Briggs | 2 | 0 |
| #25 Shane Harris | 2 | 0 |
| #91 Ricky Harris | 2 | 0 |
| #99 Glenn Shaver | 2 | 1 |
| #20 Lacy Adams | 1 | 0 |
| #95 Buck Hudgens | 1 | 0 |
| #21 Francisco Horne | 1 | 0 |
| #76 Charles Sutherland | 1 | 0 |