| Ravens | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| Packers | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 7 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Packers | Ravens | |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 13 |
| - Rushing | 4 | 2 |
| - Passing | 7 | 10 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 216 | 226 |
| - Offensive Plays | 55 | 61 |
| - Yards Per Play | 3.93 | 3.70 |
| Net Rushing Yards | 70 | 22 |
| - Rushing Attempts | 28 | 21 |
| - Yards Per Rush | 2.50 | 1.05 |
| Net Passing Yards | 146 | 204 |
| - Att/Comp/Int | 23 / 16 / 1 | 40 / 26 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 172 | 204 |
| - Sacks/Yards Lost | 4 / 26 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 5.41 | 5.10 |
| - Yards Per Completion | 10.75 | 7.85 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 13 | 6 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.2 | 8.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 3 / 15 | 4 / 45 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 1 | 5 / 51 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 61 |
| Int Returns/Yards | 1 / 2 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 0 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 29 | OWN 26 |
| Time of Possession | 29:47 | 30:12 |
Drive Charts
Packers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | 2:17 | OWN 7 | 6 | 13 | Punt |
| 1 | 3:44 | 3:48 | OWN 25 | 7 | 68 | Interception |
| 2 | 12:46 | 2:49 | OWN 14 | 4 | 20 | Punt |
| 2 | 7:44 | 2:42 | OWN 37 | 4 | 20 | Punt |
| 3 | 15:00 | 1:27 | OWN 25 | 3 | -7 | Punt |
| 3 | 11:35 | 1:31 | OWN 15 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 5:03 | 6:26 | OWN 13 | 12 | 87 | Touchdown |
| 4 | 11:58 | 3:55 | OWN 31 | 6 | 8 | Punt |
| 4 | 6:29 | 3:30 | OWN 27 | 6 | 1 | Punt |
| 4 | 1:55 | 0:18 | OWN 45 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 1:04 | 1:04 | OPP 22 | 2 | 0 | Game |
Ravens
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:15 | OWN 24 | 8 | 31 | Punt |
| 1 | 8:28 | 4:44 | OWN 41 | 9 | 38 | Field Goal |
| 2 | 14:56 | 2:10 | OWN 20 | 6 | 17 | Punt |
| 2 | 9:57 | 2:13 | OWN 14 | 4 | 7 | Punt |
| 2 | 5:02 | 5:02 | OWN 20 | 12 | 76 | Field Goal |
| 3 | 13:33 | 1:58 | OWN 38 | 3 | -2 | Punt |
| 3 | 10:04 | 5:01 | OWN 32 | 7 | 22 | Punt |
| 4 | 13:37 | 1:39 | OWN 22 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 8:03 | 1:34 | OWN 19 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 2:59 | 1:04 | OWN 49 | 4 | 18 | Downs |
| 4 | 1:36 | 0:32 | OWN 7 | 2 | 6 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
Packers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Randy White | 16 | 54 | 3.38 | 15 | 1 | 0 |
| #27 Jorge Cosey | 9 | 17 | 1.89 | 4 | 0 | 0 |
| #7 Danny Boss | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Joshua Flippo | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
Ravens
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 Everett Phillips | 16 | 19 | 1.19 | 11 | 1 | 0 |
| #18 John Garcia | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 |
| #82 Russell Marin | 4 | -7 | -1.75 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Packers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Danny Boss | 23 | 16 | 172 | 4 / 26 | 1 | 53 | 1 | 87.59 |
Ravens
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 John Garcia | 40 | 26 | 204 | 0 / 0 | 0 | 20 | 1 | 67.08 |
Receiving Stats
Packers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #26 Kenneth Langlois | 6 | 93 | 15.50 | 53 | 0 |
| #15 Randy White | 2 | 33 | 16.50 | 17 | 0 |
| #44 Scott Cude | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #82 Michael Olson | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #24 Charles Keppler | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #88 Douglas Garcia | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #47 Raymond Sanders | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #27 Jorge Cosey | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 1 |
| #41 Bruce Terry | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #31 Joshua Flippo | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Ravens
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Herman Vanwyk | 7 | 67 | 9.57 | 14 | 0 |
| #82 Russell Marin | 4 | 35 | 8.75 | 20 | 0 |
| #29 Everett Phillips | 5 | 28 | 5.60 | 11 | 0 |
| #85 Carl McKnight | 2 | 23 | 11.50 | 12 | 0 |
| #14 Gary Goins | 4 | 15 | 3.75 | 6 | 0 |
| #16 Wayne Duarte | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #89 James Russell | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #83 Chad Austin | 2 | 11 | 5.50 | 6 | 0 |
Blocking Stats
Packers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #66 Vaughn Jones | 25 | 21 | 1 | 2 |
| #26 Paul Dixon | 3 | 1 | 1 | 2 |
| #59 Ricky Miller | 13 | 10 | 0 | 0 |
| #31 Joshua Flippo | 11 | 5 | 0 | 0 |
| #70 Fred Daniels | 14 | 11 | 0 | 0 |
| #62 Leonard Gough | 34 | 31 | 0 | 2 |
| #61 James Alley | 33 | 28 | 0 | 3 |
| #58 Matthew Hill | 11 | 13 | 0 | 0 |
| #47 Raymond Sanders | 12 | 21 | 0 | 2 |
| #15 Randy White | 9 | 5 | 0 | 1 |
| #88 Douglas Garcia | 0 | 19 | 0 | 1 |
| #44 Scott Cude | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #26 Kenneth Langlois | 1 | 15 | 0 | 1 |
| #76 George Simpson | 26 | 19 | 0 | 1 |
| #82 Michael Olson | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #27 Jorge Cosey | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #41 Bruce Terry | 21 | 24 | 0 | 1 |
| #92 Scott Alvarado | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #40 Willie Day Jr | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #81 Alexander Fedor | 13 | 22 | 0 | 1 |
| #95 David Morris | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #94 Donald Gomez | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #50 John Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #90 John Mackie | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ravens
Interception Stats
Packers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #95 David Morris | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
Ravens
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #50 Dennis Delatorre | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Packers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #7 Danny Boss | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #62 Leonard Gough | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ravens
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Packers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Eduardo Alexander | 8 | 391 | 48.88 | 39.38 | 53 | 3 |
Ravens
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 John Wagner | 7 | 309 | 44.14 | 44.00 | 50 | 4 |
Kicking
Packers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Justin Haas | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 |
Ravens
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Danny Key | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 |
Punt Return
Packers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #41 Bruce Terry | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Ravens
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Chad Austin | 5 | 51 | 10.2 | 26 | 0 |
Kick Return
Packers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Ravens
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #83 Chad Austin | 2 | 61 | 30.5 | 0 |
Defensive Stats
Packers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #46 Joseph Gagne | 7 | 0 |
| #44 Berry Schneider | 6 | 0 |
| #47 Jesse Fortenberry | 5 | 0 |
| #90 John Mackie | 5 | 0 |
| #94 Donald Gomez | 5 | 0 |
| #93 Michael Nick | 4 | 0 |
| #99 Richard Taylor | 3 | 0 |
| #40 Willie Day Jr | 3 | 0 |
| #50 Arthur Macleod | 3 | 0 |
| #33 William Langford | 2 | 0 |
| #95 Gary Utz | 2 | 0 |
| #95 David Morris | 2 | 0 |
| #81 Alexander Fedor | 2 | 0 |
| #23 Chase Donnelly | 2 | 0 |
| #60 Michael Pass | 1 | 0 |
| #58 Matthew Hill | 1 | 0 |
| #47 Raymond Sanders | 1 | 0 |
| #90 Duane Torres | 1 | 0 |
Ravens
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #52 Scott Freeman | 6 | 1 |
| #20 James Freeman | 5 | 0 |
| #54 Brandon Roberson | 5 | 1 |
| #21 John Beck | 5 | 0 |
| #30 James Chesser | 5 | 0 |
| #74 Darrel Louis | 4 | 0 |
| #59 Reynaldo Olsen | 4 | 0 |
| #92 Scott Wagner | 3 | 1 |
| #69 Eduardo Miller | 3 | 1 |
| #34 Jim Granger | 2 | 0 |
| #55 Mark Jefferies | 1 | 0 |
| #51 Glen Williams | 1 | 0 |
| #43 Sidney Ashley | 1 | 0 |
| #69 Derrick McKenna | 1 | 0 |
| #14 Gary Goins | 1 | 0 |