Want to join this league?
Sign up now!
| Browns | 14 | 7 | 10 | 36 | - | 67 |
| Raiders | 14 | 24 | 7 | 31 | - | 76 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Raiders | Browns | |
|---|---|---|
| First Downs | 18 | 13 |
| - Rushing | 4 | 3 |
| - Passing | 12 | 8 |
| - Penalty | 2 | 2 |
| Total Net Yards | 685 | 734 |
| - Offensive Plays | 91 | 77 |
| - Yards Per Play | 7.53 | 9.53 |
| Net Rushing Yards | 157 | 138 |
| - Rushing Attempts | 30 | 21 |
| - Yards Per Rush | 5.23 | 6.57 |
| Net Passing Yards | 528 | 596 |
| - Att/Comp/Int | 60 / 26 / 1 | 54 / 25 / 4 |
| - Gross Passing Yards | 535 | 611 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 7 | 2 / 15 |
| - Yards Per Pass Play | 8.66 | 10.64 |
| - Yards Per Completion | 20.58 | 24.44 |
| Fumbles/Lost | 2 / 0 | 5 / 2 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 19 | 2 / 16 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.7 | 10.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 2 |
| Penalties/Yards | 7 / 65 | 6 / 58 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 10 | 4 / 21 |
| Kick Returns/Yards | 4 / 124 | 7 / 283 |
| Int Returns/Yards | 4 / 22 | 1 / 2 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Red Zone Visits | 8 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 7 / 1 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 37 | OWN 26 |
| Time of Possession | 30:55 | 28:52 |
Drive Charts
Raiders
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:30 | OWN 25 | 3 | 75 | Touchdown |
| 1 | 11:55 | 2:11 | OWN 28 | 4 | 72 | Touchdown |
| 1 | 8:08 | 2:22 | OWN 19 | 4 | 33 | Punt |
| 1 | 4:57 | 0:57 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 1 | 1:50 | 2:40 | OWN 36 | 7 | 64 | Touchdown |
| 2 | 14:03 | 0:54 | OPP 22 | 3 | 6 | Field Goal |
| 2 | 12:13 | 0:13 | OWN 20 | 1 | 80 | Touchdown |
| 2 | 9:37 | 1:11 | OWN 27 | 5 | 34 | Punt |
| 2 | 7:45 | 0:41 | OPP 23 | 2 | 23 | Touchdown |
| 2 | 4:08 | 2:15 | OWN 13 | 5 | 21 | Punt |
| 2 | 0:11 | 0:11 | OWN 38 | 3 | -7 | Half |
| 3 | 10:52 | 0:09 | OWN 16 | 2 | 28 | Interception |
| 3 | 8:42 | 0:58 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 7:29 | 0:22 | OWN 30 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 6:19 | 1:30 | OPP 35 | 3 | 35 | Touchdown |
| 3 | 3:15 | 1:43 | OWN 25 | 5 | 15 | Punt |
| 3 | 0:43 | 0:55 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 13:54 | 0:09 | OWN 34 | 1 | 66 | Touchdown |
| 4 | 13:30 | 0:17 | OWN 30 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 13:01 | 1:02 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 11:16 | 2:50 | OWN 46 | 6 | 54 | Touchdown |
| 4 | 8:09 | 2:56 | OPP 49 | 7 | 49 | Touchdown |
| 4 | 3:19 | 0:54 | OPP 49 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 2:16 | 0:24 | OPP 28 | 2 | -72 | Touchdown |
| 4 | 1:52 | 1:34 | OWN 49 | 5 | 24 | Field Goal |
| 4 | 0:07 | 0:07 | OWN 40 | 1 | 0 | Game |
Browns
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 | 1:36 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
| 1 | 9:43 | 1:36 | OWN 30 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 5:46 | 0:49 | OWN 20 | 2 | 80 | Touchdown |
| 1 | 4:00 | 2:11 | OWN 23 | 4 | 77 | Touchdown |
| 2 | 14:09 | 0:06 | OWN 25 | 1 | 0 | Fumble |
| 2 | 13:09 | 0:56 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 12:00 | 2:23 | OWN 30 | 6 | 70 | Touchdown |
| 2 | 8:26 | 0:41 | OWN 7 | 3 | 10 | Interception |
| 2 | 7:04 | 2:56 | OWN 30 | 4 | 11 | Punt |
| 2 | 1:53 | 1:42 | OWN 15 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 15:00 | 4:08 | OWN 24 | 7 | 21 | Punt |
| 3 | 10:43 | 2:01 | OPP 49 | 4 | 28 | Field Goal |
| 3 | 7:44 | 0:15 | OWN 4 | 1 | 96 | Touchdown |
| 3 | 7:07 | 0:48 | OWN 26 | 2 | -2 | Fumble |
| 3 | 4:49 | 1:34 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 1:32 | 0:49 | OWN 18 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 14:48 | 0:54 | OWN 30 | 3 | -7 | Punt |
| 4 | 13:45 | 0:15 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 13:13 | 0:12 | OWN 23 | 1 | 77 | Touchdown |
| 4 | 12:00 | 0:43 | OWN 30 | 8 | 18 | Interception |
| 4 | 8:26 | 0:17 | OWN 39 | 3 | 0 | Interception |
| 4 | 4:58 | 1:26 | OPP 32 | 3 | -7 | Punt |
| 4 | 3:33 | 0:14 | OWN 20 | 2 | 80 | Touchdown |
| 4 | 2:25 | 0:09 | OWN 20 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 0:18 | 0:11 | OWN 25 | 1 | 75 | Touchdown |
Player Stats
Rushing Stats
Raiders
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 Marvin Hubbard | 17 | 97 | 5.71 | 21 | 2 | 3 |
| #30 Marcus Allen | 9 | 54 | 6.00 | 17 | 3 | 0 |
| #33 Kenny King | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 |
| #3 Daryl Lamonica | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Browns
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 Joe Cosper | 14 | 115 | 8.21 | 76 | 3 | 1 |
| #23 Justin Hull | 7 | 23 | 3.29 | 16 | 2 | 0 |
Passing Stats
Raiders
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Daryl Lamonica | 60 | 26 | 535 | 1 / 7 | 6 | 75 | 1 | 101.74 |
Browns
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Matthew Sacco | 47 | 22 | 495 | 2 / 15 | 5 | 96 | 3 | 93.84 |
| #4 Myles Painter | 7 | 3 | 116 | 0 / 0 | 2 | 58 | 1 | 89.88 |
Receiving Stats
Raiders
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #46 Todd Christensen | 7 | 187 | 26.71 | 75 | 3 |
| #80 Scott Thorton | 4 | 116 | 29.00 | 71 | 0 |
| #25 Fred Biletnikoff | 2 | 83 | 41.50 | 66 | 1 |
| #21 Cliff Branch | 2 | 41 | 20.50 | 29 | 1 |
| #85 Earl Haffler | 2 | 35 | 17.50 | 20 | 1 |
| #23 Bruce Cory | 1 | 26 | 26.00 | 26 | 0 |
| #23 Marvin Hubbard | 5 | 24 | 4.80 | 13 | 0 |
| #40 Jon Ritchie | 2 | 21 | 10.50 | 11 | 0 |
| #30 Marcus Allen | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Browns
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 John Davis | 5 | 271 | 54.20 | 96 | 3 |
| #89 Michael Hatch | 5 | 238 | 47.60 | 58 | 3 |
| #86 Charles Martin | 5 | 46 | 9.20 | 17 | 0 |
| #38 Joe Cosper | 6 | 30 | 5.00 | 8 | 0 |
| #86 Thomas Clardy | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 0 |
| #23 Justin Hull | 2 | 6 | 3.00 | 6 | 1 |
| #14 Harold Briscoe | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Raiders
Browns
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #89 Michael Hatch | 32 | 27 | 1 | 3 |
| #68 Ricky Haas | 71 | 35 | 1 | 1 |
| #52 Gregory McGinnis | 55 | 26 | 0 | 1 |
| #89 Mark Cheng | 54 | 35 | 0 | 0 |
| #60 William Kim | 55 | 33 | 0 | 3 |
| #1 Dwain Stoltz | 67 | 28 | 0 | 0 |
| #13 Derek Romero | 15 | 25 | 0 | 0 |
| #86 Charles Martin | 0 | 18 | 0 | 1 |
| #12 John Davis | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #76 James Wright | 19 | 1 | 0 | 0 |
| #32 Rod Simcox | 6 | 10 | 0 | 0 |
| #32 Stefan Willard | 25 | 11 | 0 | 1 |
| #76 Richard Barriga | 0 | 7 | 0 | 2 |
| #97 David Reed | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #67 Stephen Rennick | 0 | 8 | 0 | 1 |
| #35 Alberto Hern | 0 | 10 | 0 | 3 |
| #42 Joseph Gilbert | 0 | 8 | 0 | 1 |
| #62 Danny Thomas | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #98 Michael Crawford | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #53 Bruce Shackelford | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #47 John Scott | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #14 Harold Briscoe | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #55 Jon Nunez | 16 | 0 | 0 | 0 |
| #38 Joe Cosper | 7 | 6 | 0 | 0 |
| #86 Thomas Clardy | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #80 Wallace Margolis | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #23 Justin Hull | 8 | 4 | 0 | 0 |
| #64 Alton Heckman | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #34 Robert White | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #41 Zachary Barnett | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Christopher Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #79 Dale Polly | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #92 Howard Reeves | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Raiders
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #99 Phil Villapiano | 2 | 22 | 11.00 | 1 |
| #24 Charles Woodson | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #23 Edwin Miller | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Browns
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #90 Donald Robinson | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
Fumble Stats
Raiders
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #80 Scott Thorton | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #25 Fred Biletnikoff | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #94 Cliff Spab | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #30 Marcus Allen | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #58 Lanny Barton | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Crazy Joe Davola | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #99 Mike Ehrmantraut | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #26 Van McElroy | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #47 Issac Barrows | 0 | 0 | 1 | 0 |
Browns
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Joe Cosper | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Justin Hull | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Derek Romero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #42 Joseph Gilbert | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #45 Jay Havener | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #9 Wesley Oconnor | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 Dwain Stoltz | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Raiders
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Ray Guy | 12 | 577 | 48.08 | 42.33 | 62 | 5 |
Browns
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Kevin Crawford | 10 | 460 | 46.00 | 45.10 | 52 | 3 |
Kicking
Raiders
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Ray Finkle | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 45 | 10 / 10 |
Browns
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Wesley Oconnor | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 39 | 8 / 8 |
Punt Return
Raiders
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #25 Fred Biletnikoff | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 0 |
Browns
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Derek Romero | 4 | 21 | 5.3 | 7 | 0 |
Kick Return
Raiders
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #25 Fred Biletnikoff | 4 | 124 | 31.0 | 0 |
Browns
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #13 Derek Romero | 7 | 283 | 40.4 | 1 |
Defensive Stats
Raiders
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #55 Matt Millen | 6 | 0 |
| #83 Ted Hendricks | 6 | 1 |
| #58 Lanny Barton | 5 | 0 |
| #47 Issac Barrows | 5 | 0 |
| #24 Charles Woodson | 4 | 0 |
| #26 Van McElroy | 4 | 0 |
| #23 Edwin Miller | 3 | 0 |
| #33 George Atkinson | 3 | 0 |
| #54 Raymond Schneider | 3 | 0 |
| #94 Cliff Spab | 2 | 0 |
| #79 Bruce Irvin | 1 | 0 |
| #99 Phil Villapiano | 1 | 0 |
| #94 Crazy Joe Davola | 1 | 1 |
| #90 Biff Tannen | 1 | 0 |
| #46 Todd Christensen | 1 | 0 |
| #46 Thomas Magnum | 1 | 0 |
| #99 Mike Ehrmantraut | 1 | 0 |
Browns
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #53 Bruce Shackelford | 7 | 0 |
| #45 Jay Havener | 6 | 0 |
| #47 John Scott | 6 | 0 |
| #32 Rod Simcox | 5 | 0 |
| #49 Beau Ball | 4 | 0 |
| #90 Donald Robinson | 4 | 0 |
| #62 Danny Thomas | 4 | 1 |
| #98 Michael Crawford | 3 | 0 |
| #94 Christopher Higgins | 3 | 0 |
| #32 Stefan Willard | 3 | 0 |
| #97 David Reed | 2 | 0 |
| #35 Alberto Hern | 2 | 0 |
| #91 Darryl Talley | 2 | 0 |
| #76 Richard Barriga | 2 | 0 |
| #95 Timmy Rich | 1 | 0 |
| #97 Earl James | 1 | 0 |
| #12 John Davis | 1 | 0 |
| #89 Michael Hatch | 1 | 0 |
| #14 Harold Briscoe | 1 | 0 |
| #31 James Boydston | 1 | 0 |