Want to join this league?
Sign up now!
| Bills | 7 | 3 | 3 | 3 | - | 16 |
| Lions | 7 | 0 | 0 | 3 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Lions | Bills | |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 19 |
| - Rushing | 5 | 8 |
| - Passing | 9 | 8 |
| - Penalty | 2 | 3 |
| Total Net Yards | 277 | 286 |
| - Offensive Plays | 56 | 61 |
| - Yards Per Play | 4.95 | 4.69 |
| Net Rushing Yards | 70 | 107 |
| - Rushing Attempts | 16 | 30 |
| - Yards Per Rush | 4.38 | 3.57 |
| Net Passing Yards | 207 | 179 |
| - Att/Comp/Int | 38 / 29 / 0 | 30 / 23 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 223 | 188 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 16 | 1 / 9 |
| - Yards Per Pass Play | 5.18 | 5.77 |
| - Yards Per Completion | 7.69 | 8.17 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 13 | 5 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.9 | 5.5 |
| 4th Down Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 5 / 48 | 6 / 31 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 21 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 1 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 28 | OWN 24 |
| Time of Possession | 26:35 | 33:26 |
Drive Charts
Lions
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:41 | 3:34 | OWN 41 | 7 | 59 | Touchdown |
| 1 | 2:29 | 4:38 | OWN 25 | 8 | 37 | Missed FG |
| 2 | 9:54 | 3:27 | OWN 25 | 6 | 17 | Punt |
| 2 | 4:11 | 3:33 | OWN 29 | 8 | 56 | Missed FG |
| 3 | 15:00 | 3:06 | OWN 25 | 5 | 23 | Punt |
| 3 | 4:37 | 1:58 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 11:28 | 2:15 | OWN 25 | 6 | 14 | Punt |
| 4 | 5:49 | 2:25 | OWN 33 | 8 | 41 | Field Goal |
| 4 | 1:39 | 1:39 | OWN 20 | 5 | 26 | Game |
Bills
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:19 | OWN 25 | 7 | 41 | Missed FG |
| 1 | 8:07 | 5:38 | OWN 25 | 10 | 75 | Touchdown |
| 2 | 12:51 | 2:58 | OWN 45 | 5 | 45 | Field Goal |
| 2 | 6:27 | 2:16 | OWN 20 | 6 | 17 | Punt |
| 2 | 0:38 | 0:38 | OWN 22 | 1 | 1 | Half |
| 3 | 11:54 | 7:17 | OWN 20 | 12 | 59 | Field Goal |
| 3 | 2:39 | 6:11 | OWN 22 | 9 | 53 | Field Goal |
| 4 | 9:13 | 3:24 | OWN 11 | 5 | 5 | Punt |
| 4 | 3:23 | 1:45 | OWN 25 | 6 | 14 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Lions
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 Brian Barnett | 13 | 46 | 3.54 | 10 | 1 | 0 |
| #28 Mike Swink | 2 | 14 | 7.00 | 12 | 1 | 0 |
| #12 Edward Sherrod | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 |
Bills
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Bart Gaskins | 19 | 89 | 4.68 | 11 | 4 | 0 |
| #23 Tom Gordon | 11 | 18 | 1.64 | 5 | 0 | 0 |
Passing Stats
Lions
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Edward Sherrod | 38 | 29 | 223 | 2 / 16 | 1 | 20 | 0 | 98.90 |
Bills
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Rafael Somerville | 30 | 23 | 188 | 1 / 9 | 1 | 34 | 0 | 103.19 |
Receiving Stats
Lions
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #34 Brian Barnett | 8 | 62 | 7.75 | 20 | 1 |
| #85 Darrell Gossman | 4 | 47 | 11.75 | 16 | 0 |
| #88 James Overholt | 5 | 41 | 8.20 | 13 | 0 |
| #89 Joseph Barber | 6 | 31 | 5.17 | 11 | 0 |
| #28 Mike Swink | 2 | 26 | 13.00 | 17 | 0 |
| #88 Randy Colmenero | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #24 Brian Caballero | 3 | 5 | 1.67 | 4 | 0 |
Bills
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Harold Bernabe | 8 | 71 | 8.88 | 34 | 1 |
| #4 Bart Gaskins | 3 | 38 | 12.67 | 22 | 0 |
| #88 Michael Aldana | 4 | 32 | 8.00 | 17 | 0 |
| #81 Antonio Johnson | 4 | 28 | 7.00 | 9 | 0 |
| #87 Kenneth Johnson | 2 | 10 | 5.00 | 7 | 0 |
| #23 Tom Gordon | 2 | 9 | 4.50 | 5 | 0 |
Blocking Stats
Lions
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #63 Lester Stephens | 49 | 22 | 1 | 1 |
| #71 Craig Young | 45 | 24 | 1 | 1 |
| #24 Brian Caballero | 10 | 15 | 0 | 1 |
| #61 Edward Holloway | 49 | 25 | 0 | 2 |
| #68 Edward Chandler | 48 | 20 | 0 | 1 |
| #44 Don Herman | 49 | 19 | 0 | 1 |
| #34 Brian Barnett | 8 | 5 | 0 | 0 |
| #86 Kenneth Chill | 5 | 5 | 0 | 0 |
| #28 Mike Swink | 8 | 5 | 0 | 0 |
| #85 Darrell Gossman | 7 | 19 | 0 | 1 |
| #89 Joseph Barber | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #88 James Overholt | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #88 Randy Colmenero | 0 | 13 | 0 | 1 |
| #54 Norman Williamson | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #60 Ralph Brewer | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #75 Joseph Mitchell | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Malohi Masiva | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #56 Vincent Sample | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #31 Frank Burton | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1 David Lee | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #26 Walter Martin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #71 Allen Valles | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #80 Ariel Emery | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #37 William Kuhl | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bills
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #56 Rick Bouchard | 36 | 34 | 1 | 2 |
| #61 Abraham Parker | 39 | 35 | 0 | 1 |
| #66 Edward Ross | 39 | 39 | 0 | 1 |
| #58 William Cobble | 38 | 33 | 0 | 6 |
| #87 Kenneth Johnson | 0 | 19 | 0 | 1 |
| #4 Bart Gaskins | 8 | 6 | 0 | 1 |
| #59 Robert Byler | 38 | 34 | 0 | 1 |
| #23 Tom Gordon | 9 | 12 | 0 | 0 |
| #24 Mason Taylor | 6 | 9 | 0 | 1 |
| #85 Bryan Driggs | 6 | 9 | 0 | 0 |
| #81 Antonio Johnson | 4 | 29 | 0 | 0 |
| #86 Harold Bernabe | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #88 Michael Aldana | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #75 Jim Christensen | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #62 Ron Stidham | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #73 Jonathan Pietrzak | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Juan Baker | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #59 Jason Pierre-Paul | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #84 Roosevelt Chamberlain | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #50 Robert Bidwell | 0 | 6 | 0 | 2 |
Interception Stats
Lions
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Bills
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Lions
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Bills
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Lions
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Christopher Boyd | 4 | 213 | 53.25 | 41.00 | 65 | 1 |
Bills
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Jeffrey Stapleton | 3 | 146 | 48.67 | 42.00 | 51 | 1 |
Kicking
Lions
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Dana Whitmarsh | 1 / 3 | 1 / 2 | 0 / 1 | 43 | 1 / 1 |
Bills
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Jose Pilcher | 3 / 4 | 1 / 2 | 0 / 1 | 43 | 1 / 1 |
Punt Return
Lions
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 Randy Colmenero | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 0 |
Bills
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Lions
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Bills
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Lions
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 William Kuhl | 9 | 0 |
| #1 David Lee | 8 | 0 |
| #42 Dave Elmendorf | 6 | 0 |
| #3 Bert Laurel | 6 | 0 |
| #67 Jospeh Smith | 5 | 1 |
| #15 Malohi Masiva | 4 | 0 |
| #53 Jonathan Dixon | 4 | 0 |
| #21 David Vangundy | 3 | 0 |
| #48 Sheldon Russell | 3 | 0 |
| #66 Martin Peters | 2 | 0 |
| #31 Frank Burton | 1 | 0 |
| #56 Vincent Sample | 1 | 0 |
Bills
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #33 David David | 7 | 0 |
| #34 Christopher Ford | 6 | 0 |
| #55 Isaac Poole | 5 | 0 |
| #41 Dylan Johnson | 5 | 0 |
| #53 Kenneth Blum | 4 | 0 |
| #5 Harold Lucus | 4 | 0 |
| #91 Eugene Pearce | 3 | 0 |
| #59 Jason Pierre-Paul | 3 | 1 |
| #48 James King | 2 | 0 |
| #29 Erik Collins | 2 | 0 |
| #33 Edgar Navarro | 2 | 0 |
| #94 Boyce Soares | 1 | 0 |
| #93 Arthur Doe | 1 | 1 |
| #85 Bryan Driggs | 1 | 0 |
| #97 Terry Crawford | 1 | 0 |