| Bengals | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
| Saints | 0 | 10 | 10 | 3 | - | 23 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Saints | Bengals | |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 13 |
| - Rushing | 5 | 5 |
| - Passing | 7 | 7 |
| - Penalty | 0 | 1 |
| Total Net Yards | 240 | 171 |
| - Offensive Plays | 60 | 59 |
| - Yards Per Play | 4.00 | 2.90 |
| Net Rushing Yards | 110 | 100 |
| - Rushing Attempts | 30 | 25 |
| - Yards Per Rush | 3.67 | 4.00 |
| Net Passing Yards | 130 | 71 |
| - Att/Comp/Int | 29 / 16 / 1 | 29 / 18 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 140 | 111 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 10 | 5 / 40 |
| - Yards Per Pass Play | 4.33 | 2.09 |
| - Yards Per Completion | 8.75 | 6.17 |
| Fumbles/Lost | 2 / 0 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 7 / 17 | 2 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.5 | 7.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 25 | 0 / 0 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 44 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 110 | 1 / 29 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 36 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 38 | OWN 25 |
| Time of Possession | 32:05 | 27:40 |
Drive Charts
Saints
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:33 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 1 | 9:59 | 5:02 | OWN 27 | 7 | 36 | Punt |
| 1 | 2:53 | 1:23 | OWN 45 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 13:29 | 6:14 | OWN 37 | 10 | 55 | Field Goal |
| 2 | 5:03 | 3:11 | OWN 46 | 8 | 54 | Touchdown |
| 3 | 14:14 | 0:53 | OPP 19 | 3 | 7 | Interception |
| 3 | 8:54 | 1:25 | OPP 25 | 3 | -5 | Punt |
| 3 | 7:29 | 4:16 | OWN 22 | 9 | 49 | Field Goal |
| 3 | 0:36 | 1:27 | OWN 10 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 11:47 | 1:16 | OWN 19 | 3 | -8 | Punt |
| 4 | 9:07 | 3:29 | 50 | 8 | 28 | Field Goal |
| 4 | 3:49 | 1:56 | OWN 20 | 3 | 7 | Punt |
Bengals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:27 | 3:28 | OWN 16 | 5 | 18 | Punt |
| 1 | 4:57 | 2:05 | OWN 0 | 3 | 10 | Punt |
| 1 | 1:30 | 3:00 | OWN 9 | 5 | 8 | Punt |
| 2 | 7:15 | 2:11 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 1:53 | 1:53 | OWN 22 | 3 | 7 | Half |
| 3 | 15:00 | 0:46 | OWN 25 | 2 | 2 | Fumble |
| 3 | 13:21 | 4:12 | OWN 38 | 8 | 50 | Field Goal |
| 3 | 3:13 | 2:36 | OWN 25 | 5 | 19 | Punt |
| 4 | 14:09 | 2:22 | OWN 37 | 6 | 12 | Punt |
| 4 | 10:31 | 1:24 | OWN 45 | 4 | 13 | Missed FG |
| 4 | 5:38 | 1:49 | OWN 25 | 6 | 16 | Punt |
| 4 | 1:54 | 1:54 | OWN 28 | 6 | 25 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Saints
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 Shawn Rosen | 12 | 30 | 2.50 | 11 | 1 | 0 |
| #21 Gustavo Trevino | 7 | 30 | 4.29 | 11 | 1 | 0 |
| #23 Alex Hill | 7 | 26 | 3.71 | 10 | 1 | 0 |
| #9 Russell Farlow | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 1 | 0 |
| #29 Paul Radford | 3 | 10 | 3.33 | 6 | 0 | 0 |
Bengals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 Douglas Wolfe | 12 | 53 | 4.42 | 13 | 3 | 0 |
| #32 Robert White | 10 | 24 | 2.40 | 10 | 1 | 0 |
| #17 Rene Baum | 1 | 21 | 21.00 | 21 | 1 | 0 |
| #20 Thomas Novak | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Saints
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Russell Farlow | 14 | 11 | 97 | 0 / 0 | 1 | 18 | 0 | 119.35 |
| #7 Brian Edwards | 15 | 5 | 43 | 1 / 10 | 0 | 19 | 1 | 14.58 |
Bengals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Rene Baum | 21 | 10 | 77 | 4 / 32 | 0 | 12 | 0 | 57.04 |
| #10 Patrick Carter | 8 | 8 | 34 | 1 / 8 | 0 | 8 | 0 | 84.38 |
Receiving Stats
Saints
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Michael Willard | 3 | 34 | 11.33 | 19 | 0 |
| #84 Ernest Culbertson | 3 | 29 | 9.67 | 15 | 0 |
| #24 Shawn Rosen | 3 | 21 | 7.00 | 13 | 0 |
| #21 Gustavo Trevino | 2 | 18 | 9.00 | 18 | 0 |
| #19 Tony Tirado | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 |
| #23 Alex Hill | 3 | 12 | 4.00 | 8 | 1 |
| #11 Richard Castillo | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
Bengals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #24 Levi Kosinski | 3 | 28 | 9.33 | 12 | 0 |
| #85 Chad Johnson | 3 | 22 | 7.33 | 12 | 0 |
| #14 Nelson Guerra | 4 | 15 | 3.75 | 6 | 0 |
| #80 Aaron Atwood | 3 | 14 | 4.67 | 8 | 0 |
| #17 Maurice Limon | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #32 Robert White | 2 | 9 | 4.50 | 7 | 0 |
| #20 Thomas Novak | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #86 Bruce Leung | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
Blocking Stats
Saints
Bengals
Interception Stats
Saints
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Bengals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #29 Marcus Michaels | 1 | 36 | 36.00 | 0 |
Fumble Stats
Saints
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Gustavo Trevino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #78 Zachary Martin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #99 Brandon Weaver | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #81 Eddie Jackson | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bengals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #17 Rene Baum | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #75 Robert Aguilar | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #62 John Bacon | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Saints
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Josiah Dominguez | 6 | 273 | 45.50 | 45.50 | 55 | 3 |
Bengals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Elmer Harter | 8 | 359 | 44.88 | 39.50 | 53 | 3 |
Kicking
Saints
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 James Garza | 3 / 3 | 2 / 2 | 0 / 0 | 48 | 2 / 2 |
Bengals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Justin Haas | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 30 | 0 / 0 |
Punt Return
Saints
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #24 Shawn Rosen | 3 | 44 | 14.7 | 32 | 0 |
Bengals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Saints
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #24 Shawn Rosen | 1 | 110 | 110.0 | 1 |
Bengals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #47 Douglas Wolfe | 1 | 29 | 29.0 | 0 |
Defensive Stats
Saints
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #32 Terrance Sheridan | 4 | 0 |
| #42 Charlie Bush | 4 | 0 |
| #52 Aurelio Iorio | 4 | 0 |
| #57 Gabriel Walker | 3 | 0 |
| #50 Donald Smith | 3 | 0 |
| #93 Jared Tucker | 3 | 1 |
| #36 Ron Felder | 3 | 0 |
| #48 Wayne Adams | 3 | 0 |
| #98 Daniel Plourde | 3 | 1 |
| #40 James Meza | 2 | 0 |
| #35 Joseph Lopez | 2 | 0 |
| #31 Ronnie Lasher | 2 | 0 |
| #30 Lacy Adams | 2 | 0 |
| #58 Matthew Reed | 2 | 1 |
| #94 Joe Gwynn | 2 | 1 |
| #51 Steven Bennett | 2 | 0 |
| #90 William Nutter | 1 | 0 |
| #56 James Paul | 1 | 0 |
| #99 Brandon Weaver | 1 | 1 |
Bengals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #58 Scott Lunceford | 7 | 0 |
| #35 Kelvin Parodi | 5 | 0 |
| #99 Brandon Steger | 4 | 0 |
| #62 John Bacon | 4 | 0 |
| #90 John Alston | 3 | 0 |
| #57 Joseph Collins | 3 | 0 |
| #53 Jackie Cox | 3 | 0 |
| #29 Marcus Michaels | 3 | 0 |
| #43 Neal Parker | 3 | 0 |
| #75 Robert Aguilar | 3 | 0 |
| #95 Bruce Ramirez | 2 | 1 |
| #96 Timothy Hill | 1 | 0 |
| #20 Donald Hyde | 1 | 0 |
| #33 Timothy Cobb | 1 | 0 |
| #87 Robert Bradley | 1 | 0 |
| #91 Scott Lang | 1 | 0 |
| #97 Lyle Roche | 1 | 0 |
| #71 Ralph Fodor | 1 | 0 |