| Cardinals | 0 | 13 | 3 | 3 | - | 19 |
| Chargers | 6 | 7 | 0 | 6 | - | 19 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Chargers | Cardinals | |
|---|---|---|
| First Downs | 27 | 18 |
| - Rushing | 13 | 8 |
| - Passing | 13 | 6 |
| - Penalty | 1 | 4 |
| Total Net Yards | 486 | 228 |
| - Offensive Plays | 82 | 75 |
| - Yards Per Play | 5.93 | 3.04 |
| Net Rushing Yards | 191 | 144 |
| - Rushing Attempts | 33 | 24 |
| - Yards Per Rush | 5.79 | 6.00 |
| Net Passing Yards | 295 | 84 |
| - Att/Comp/Int | 47 / 32 / 1 | 45 / 21 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 309 | 135 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 14 | 6 / 51 |
| - Yards Per Pass Play | 6.02 | 1.65 |
| - Yards Per Completion | 9.66 | 6.43 |
| Fumbles/Lost | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 8 / 16 | 4 / 16 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 4.4 | 7.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 8 / 75 | 2 / 17 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 10 | 1 / 10 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 66 | 4 / 73 |
| Int Returns/Yards | 2 / 23 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 5 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 3 / 0 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 33 | OWN 30 |
| Time of Possession | 38:33 | 31:29 |
Drive Charts
Chargers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:48 | OWN 33 | 8 | 58 | Missed FG |
| 1 | 8:42 | 5:29 | OWN 31 | 12 | 69 | Touchdown |
| 2 | 13:02 | 5:19 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
| 2 | 5:35 | 3:07 | OWN 26 | 5 | 39 | Missed FG |
| 2 | 1:34 | 1:26 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 3 | 11:34 | 1:23 | OWN 25 | 4 | 16 | Punt |
| 3 | 9:10 | 3:27 | OPP 35 | 7 | 23 | Fumble |
| 3 | 3:28 | 1:24 | OWN 28 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 14:53 | 0:56 | OWN 36 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 11:50 | 2:06 | OPP 41 | 4 | 41 | Touchdown |
| 4 | 3:59 | 1:16 | OWN 37 | 3 | 8 | Fumble |
| 4 | 0:49 | 0:49 | OWN 25 | 4 | 39 | Missed FG |
| OT | 10:00 | 1:23 | OWN 25 | 3 | 19 | Interception |
| OT | 6:53 | 4:13 | OWN 20 | 9 | 35 | Punt |
| OT | 1:27 | 1:27 | OWN 41 | 4 | 21 | Game |
Cardinals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:12 | 1:29 | OWN 20 | 3 | 4 | Punt |
| 1 | 3:14 | 5:12 | OWN 29 | 10 | 47 | Field Goal |
| 2 | 7:43 | 2:08 | OWN 31 | 3 | -5 | Punt |
| 2 | 2:29 | 0:55 | OWN 42 | 6 | 24 | Field Goal |
| 2 | 0:08 | 0:08 | OPP 25 | 1 | 0 | Half |
| 3 | 15:00 | 3:26 | OWN 30 | 7 | 46 | Field Goal |
| 3 | 10:11 | 1:01 | OWN 21 | 5 | 31 | Interception |
| 3 | 5:44 | 2:16 | OWN 5 | 6 | 12 | Punt |
| 3 | 2:04 | 2:11 | OWN 0 | 6 | 17 | Punt |
| 4 | 13:57 | 2:07 | OWN 7 | 7 | 25 | Interception |
| 4 | 9:44 | 5:45 | OWN 30 | 9 | 38 | Missed FG |
| 4 | 2:42 | 1:54 | OPP 44 | 7 | 30 | Field Goal |
| OT | 8:37 | 1:44 | OPP 46 | 3 | -5 | Punt |
| OT | 2:40 | 1:13 | OWN 14 | 3 | 9 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Chargers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 Clark Carter | 19 | 125 | 6.58 | 17 | 6 | 1 |
| #28 Merlin Finch | 10 | 54 | 5.40 | 15 | 4 | 0 |
| #11 Ryan Morrow | 3 | 11 | 3.67 | 8 | 0 | 1 |
| #74 Michael Garcia | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Cardinals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #36 Jaime Ryan | 6 | 36 | 6.00 | 11 | 2 | 0 |
| #1 John Hayes | 6 | 36 | 6.00 | 10 | 1 | 0 |
| #45 Paul Guerrero | 4 | 30 | 7.50 | 16 | 1 | 0 |
| #16 Carlos Berry | 5 | 19 | 3.80 | 9 | 0 | 0 |
| #87 Mark Osteen | 2 | 13 | 6.50 | 11 | 1 | 0 |
| #35 Joseph Storey | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 |
Passing Stats
Chargers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Douglas Jeffries | 47 | 32 | 309 | 2 / 14 | 1 | 24 | 1 | 84.44 |
Cardinals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Donald Lawrence | 17 | 10 | 70 | 3 / 25 | 0 | 21 | 1 | 43.75 |
| #35 Joseph Storey | 28 | 11 | 65 | 3 / 26 | 0 | 17 | 1 | 32.44 |
Receiving Stats
Chargers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Jack Lane | 4 | 69 | 17.25 | 24 | 0 |
| #37 Brian Long | 5 | 61 | 12.20 | 17 | 0 |
| #36 James Goldberg | 6 | 53 | 8.83 | 13 | 0 |
| #17 Todd Roman | 5 | 34 | 6.80 | 10 | 0 |
| #33 Clark Carter | 3 | 30 | 10.00 | 18 | 0 |
| #11 Ryan Morrow | 2 | 21 | 10.50 | 15 | 0 |
| #16 Kenny Heater | 2 | 17 | 8.50 | 9 | 0 |
| #83 Michael Sheldon | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #28 Merlin Finch | 2 | 7 | 3.50 | 6 | 1 |
| #44 Millard Lake | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #88 Fred Sistrunk | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Cardinals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 John Saucedo | 3 | 40 | 13.33 | 17 | 0 |
| #16 Carlos Berry | 2 | 29 | 14.50 | 21 | 0 |
| #84 Robert Matthews | 3 | 20 | 6.67 | 12 | 0 |
| #83 Jean McKim | 3 | 20 | 6.67 | 9 | 0 |
| #95 James Lewis | 2 | 10 | 5.00 | 7 | 0 |
| #1 John Hayes | 2 | 8 | 4.00 | 7 | 0 |
| #12 Charles Voorhies | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #82 William Williams | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #45 Paul Guerrero | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #87 Mark Osteen | 2 | 1 | 0.50 | 2 | 0 |
| #36 Jaime Ryan | 1 | -2 | -2.00 | -2 | 0 |
Blocking Stats
Chargers
Cardinals
Interception Stats
Chargers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #27 Edward Sane | 1 | 23 | 23.00 | 0 |
| #29 Jonathan Miller | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Cardinals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Richard Burkett | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Chargers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #28 Merlin Finch | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #36 James Goldberg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Clark Carter | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cardinals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #59 Christopher Alexander | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #30 Neal Mercurio | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #37 Richard Burkett | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #31 Christopher Lewellen | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #98 John Harlan | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
Chargers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Ernest Sanabria | 4 | 197 | 49.25 | 46.75 | 63 | 3 |
Cardinals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #92 Kenneth Monaghan | 6 | 296 | 49.33 | 44.00 | 56 | 0 |
Kicking
Chargers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #58 Chuck Weaver | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 |
| #69 Jackie Cox | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 |
Cardinals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Karl Cousins | 4 / 5 | 3 / 4 | 1 / 1 | 53 | 1 / 1 |
Punt Return
Chargers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Kenny Heater | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| #28 Merlin Finch | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Cardinals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 John Saucedo | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Kick Return
Chargers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #28 Merlin Finch | 2 | 66 | 33.0 | 0 |
Cardinals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #1 John Hayes | 4 | 73 | 18.3 | 0 |
Defensive Stats
Chargers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #45 Rex Meurer | 11 | 0 |
| #54 Jose Delgado | 9 | 0 |
| #59 Chad Person | 6 | 0 |
| #51 Antony Leatham | 5 | 0 |
| #29 Jonathan Miller | 4 | 0 |
| #91 Perry Richardson | 3 | 2 |
| #42 Thomas Magoon | 3 | 0 |
| #25 Marc Neill | 3 | 0 |
| #17 Todd Roman | 2 | 0 |
| #98 Thomas Gleason | 2 | 1 |
| #91 Douglas Buller | 1 | 0 |
| #41 Larry Napier | 1 | 0 |
| #76 Ronald Steffey | 1 | 1 |
| #33 Clark Carter | 1 | 0 |
| #27 Edward Sane | 1 | 0 |
| #92 Charles Conner | 1 | 1 |
| #94 Matthew Wells | 1 | 1 |
| #77 Dennis Johnson | 1 | 0 |
| #37 Brian Long | 1 | 0 |
| #22 Robert Pounders | 1 | 0 |
Cardinals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #21 Ricky Tapia | 6 | 0 |
| #90 Billy Forster | 5 | 0 |
| #39 William Weaver | 5 | 0 |
| #97 Joseph Carpenter | 5 | 0 |
| #2 Salvador Brown | 4 | 0 |
| #79 Shawn Sackett | 3 | 1 |
| #31 Christopher Lewellen | 3 | 0 |
| #59 Christopher Alexander | 3 | 0 |
| #37 Richard Burkett | 3 | 0 |
| #23 Thomas Ratcliff | 2 | 0 |
| #58 Gary Adler | 2 | 0 |
| #44 Brian Reid | 2 | 0 |
| #66 Thomas Stubblefield | 2 | 1 |
| #58 James Hall | 2 | 0 |
| #47 Shawn Ford | 2 | 0 |
| #96 Joseph Rutledge | 2 | 0 |
| #69 Kermit Carlson | 2 | 0 |
| #10 Karl Cousins | 1 | 0 |
| #30 Neal Mercurio | 1 | 0 |
| #13 Willian Pierce | 1 | 0 |
| #98 John Harlan | 1 | 0 |
| #22 John Nagao | 1 | 0 |
| #56 Thomas Murphy | 1 | 0 |
| #15 Robert Jennings | 1 | 0 |
| #50 James Ransom | 1 | 0 |
| #50 Shawn Rigsby | 1 | 0 |
| #54 Juan Friedman | 1 | 0 |