| Redskins | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
| Ravens | 3 | 28 | 3 | 6 | - | 40 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Ravens | Redskins | |
|---|---|---|
| First Downs | 29 | 7 |
| - Rushing | 19 | 0 |
| - Passing | 7 | 6 |
| - Penalty | 3 | 1 |
| Total Net Yards | 511 | 149 |
| - Offensive Plays | 75 | 51 |
| - Yards Per Play | 6.81 | 2.92 |
| Net Rushing Yards | 282 | 11 |
| - Rushing Attempts | 44 | 18 |
| - Yards Per Rush | 6.41 | 0.61 |
| Net Passing Yards | 229 | 138 |
| - Att/Comp/Int | 30 / 24 / 0 | 32 / 17 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 238 | 148 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 9 | 1 / 10 |
| - Yards Per Pass Play | 7.39 | 4.18 |
| - Yards Per Completion | 9.92 | 8.71 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 10 | 4 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.7 | 9.1 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 35 | 7 / 53 |
| Punt Returns/Yards | 5 / 42 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 6 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 7 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 5 / 2 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 31 | OWN 23 |
| Time of Possession | 38:24 | 21:37 |
Drive Charts
Ravens
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 5:22 | OWN 25 | 8 | 60 | Field Goal |
| 1 | 6:47 | 5:51 | OWN 12 | 9 | 40 | Punt |
| 2 | 14:06 | 2:47 | OPP 48 | 5 | 48 | Touchdown |
| 2 | 9:53 | 4:05 | OWN 35 | 8 | 65 | Touchdown |
| 2 | 4:50 | 0:46 | OWN 38 | 2 | 62 | Touchdown |
| 2 | 3:02 | 2:33 | OWN 44 | 9 | 56 | Touchdown |
| 3 | 14:14 | 1:55 | OPP 23 | 3 | 9 | Field Goal |
| 3 | 9:13 | 2:49 | OWN 20 | 6 | 19 | Punt |
| 3 | 1:09 | 3:12 | OWN 25 | 5 | 25 | Punt |
| 4 | 11:04 | 1:30 | OWN 12 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 8:25 | 2:57 | OWN 8 | 8 | 92 | Touchdown |
| 4 | 4:37 | 4:37 | OWN 27 | 8 | 42 | Game |
Redskins
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:38 | 2:51 | OWN 25 | 5 | 10 | Punt |
| 1 | 0:56 | 1:50 | OWN 8 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 11:20 | 1:27 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 5:48 | 0:57 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 4:04 | 1:02 | OWN 25 | 3 | -9 | Punt |
| 2 | 0:30 | 0:30 | OWN 25 | 1 | 5 | Half |
| 3 | 15:00 | 0:46 | OWN 25 | 2 | 1 | Interception |
| 3 | 12:19 | 3:06 | OWN 25 | 5 | 25 | Punt |
| 3 | 6:24 | 5:15 | OWN 18 | 9 | 51 | Field Goal |
| 4 | 12:57 | 1:53 | OWN 20 | 8 | 33 | Punt |
| 4 | 9:35 | 1:09 | OWN 32 | 6 | 19 | Punt |
| 4 | 5:29 | 0:51 | OWN 25 | 4 | 2 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Ravens
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Johnathan Yang | 17 | 146 | 8.59 | 24 | 7 | 0 |
| #49 Richard Bennett | 9 | 67 | 7.44 | 14 | 2 | 0 |
| #23 Dallas Chambers | 17 | 65 | 3.82 | 14 | 4 | 0 |
| #20 Javier Arcos | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 |
Redskins
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 Neal Wagner | 7 | 6 | 0.86 | 5 | 0 | 0 |
| #23 Louis Elson | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 0 | 0 |
| #35 Daniel Johnson | 8 | 1 | 0.13 | 4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Ravens
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Richard Dunn | 24 | 20 | 217 | 1 / 9 | 4 | 60 | 0 | 143.92 |
| #6 John Deanda | 6 | 4 | 21 | 0 / 0 | 1 | 7 | 0 | 111.81 |
Redskins
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Mark Fuller | 32 | 17 | 148 | 1 / 10 | 0 | 29 | 1 | 52.60 |
Receiving Stats
Ravens
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Edmond Olmstead | 6 | 120 | 20.00 | 60 | 1 |
| #23 Dallas Chambers | 5 | 57 | 11.40 | 22 | 0 |
| #80 Herman Vanwyk | 4 | 20 | 5.00 | 7 | 2 |
| #37 Johnathan Yang | 2 | 10 | 5.00 | 6 | 1 |
| #86 Garrett Stevens | 2 | 8 | 4.00 | 5 | 0 |
| #29 James Bowling | 2 | 7 | 3.50 | 4 | 0 |
| #81 Roberto Garcia | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #88 James Calderon | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #82 David Merritt | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 1 |
Redskins
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 James Rhodes | 4 | 60 | 15.00 | 29 | 0 |
| #80 Kyle Whisler | 3 | 39 | 13.00 | 17 | 0 |
| #34 Neal Wagner | 4 | 20 | 5.00 | 12 | 0 |
| #81 Willie Varner | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #84 Kim Pierce | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #86 Hubert Ashcroft | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #23 Louis Elson | 2 | 5 | 2.50 | 4 | 0 |
| #11 Jose Shugart | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Ravens
Redskins
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #78 Jeffrey Vogt | 16 | 1 | 1 | 1 |
| #72 David Valdez | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #23 Louis Elson | 22 | 21 | 0 | 2 |
| #65 Brian Coletti | 13 | 13 | 0 | 1 |
| #84 Kim Pierce | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #52 William Veliz | 13 | 12 | 0 | 0 |
| #78 Nigel Tran | 13 | 11 | 0 | 0 |
| #80 James Rhodes | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #64 Terry Brown | 42 | 29 | 0 | 2 |
| #70 Ryan Hickman | 43 | 27 | 0 | 1 |
| #80 Kyle Whisler | 9 | 15 | 0 | 3 |
| #34 Neal Wagner | 7 | 7 | 0 | 2 |
| #68 Raymond Kates | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #50 Henry Brink | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Gary Schwartz | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #35 Daniel Johnson | 17 | 9 | 0 | 0 |
| #11 Jose Shugart | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #77 John Ponce | 31 | 14 | 0 | 0 |
| #57 Walter Bessette | 21 | 13 | 0 | 0 |
| #63 Steven Harrell | 20 | 13 | 0 | 0 |
| #81 Willie Varner | 2 | 6 | 0 | 0 |
| #86 Damon Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #67 Douglas Woodall | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #87 Darrell Dickens | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Ravens
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #35 Clinton Cook | 1 | 6 | 6.00 | 0 |
Redskins
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Ravens
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Redskins
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Ravens
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 John Wagner | 4 | 186 | 46.50 | 40.75 | 53 | 2 |
Redskins
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Dennis Higgins | 9 | 415 | 46.11 | 39.44 | 53 | 3 |
Kicking
Ravens
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 William Silver | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 | 4 / 4 |
Redskins
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Roosevelt Welch | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 49 | 0 / 0 |
Punt Return
Ravens
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 James Calderon | 4 | 39 | 9.8 | 14 | 0 |
| #37 Johnathan Yang | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Redskins
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Ravens
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Redskins
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Ravens
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #38 Mark Evelyn | 6 | 0 |
| #98 Francis Bailey | 3 | 0 |
| #50 Jeffrey Blanchard | 3 | 0 |
| #31 Richard Woods | 3 | 0 |
| #35 Clinton Cook | 3 | 0 |
| #31 Edward Smith | 3 | 0 |
| #93 William Helsley | 2 | 0 |
| #98 David Culpepper | 2 | 0 |
| #53 Leonardo Huynh | 2 | 0 |
| #1 Peter Olmo | 2 | 0 |
| #52 Douglas Erickson | 1 | 0 |
| #22 Robert Padilla | 1 | 0 |
| #91 Eugene Pearce | 1 | 0 |
| #94 James White | 1 | 0 |
| #92 Russell Johnson | 1 | 0 |
| #96 Brian Marin | 1 | 1 |
Redskins
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #43 Andrew Chaparro | 11 | 0 |
| #31 Scott Gonzales | 11 | 0 |
| #46 William Maciel | 9 | 0 |
| #91 Scott Lang | 8 | 0 |
| #50 Henry Brink | 5 | 0 |
| #47 Maynard McCullough | 5 | 0 |
| #44 Morris Farrell | 4 | 0 |
| #95 James Kenney | 4 | 0 |
| #35 Daniel Johnson | 3 | 0 |
| #98 Kurt Swartz | 2 | 1 |
| #94 Richard Gilmer | 2 | 0 |
| #56 Gary Schwartz | 2 | 0 |
| #56 Harold Wright | 1 | 0 |
| #52 William Veliz | 1 | 0 |
| #67 Douglas Woodall | 1 | 0 |
| #59 Leslie O'Neal | 1 | 0 |