| Cardinals | 14 | 6 | 6 | 10 | - | 36 |
| Giants | 3 | 3 | 0 | 7 | - | 13 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Giants | Cardinals | |
|---|---|---|
| First Downs | 13 | 17 |
| - Rushing | 5 | 12 |
| - Passing | 8 | 3 |
| - Penalty | 0 | 2 |
| Total Net Yards | 327 | 386 |
| - Offensive Plays | 55 | 62 |
| - Yards Per Play | 5.95 | 6.23 |
| Net Rushing Yards | 101 | 239 |
| - Rushing Attempts | 25 | 39 |
| - Yards Per Rush | 4.04 | 6.13 |
| Net Passing Yards | 226 | 147 |
| - Att/Comp/Int | 28 / 21 / 0 | 21 / 15 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 241 | 162 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 15 | 2 / 15 |
| - Yards Per Pass Play | 7.53 | 6.39 |
| - Yards Per Completion | 11.48 | 10.80 |
| Fumbles/Lost | 4 / 4 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 12 | 3 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.7 | 7.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 22 | 2 / 15 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 3 / 25 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 17 | 2 / 57 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 5 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 3 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 24 | OWN 37 |
| Time of Possession | 25:23 | 34:35 |
Drive Charts
Giants
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:33 | 0:09 | OWN 36 | 1 | -10 | Fumble |
| 1 | 12:46 | 4:56 | OWN 25 | 8 | 72 | Field Goal |
| 1 | 1:39 | 0:42 | OWN 25 | 2 | 20 | Fumble |
| 2 | 14:56 | 3:18 | OWN 25 | 5 | 28 | Punt |
| 2 | 8:48 | 5:19 | OWN 25 | 9 | 35 | Punt |
| 2 | 1:56 | 1:55 | OWN 32 | 9 | 40 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 2:10 | OWN 15 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 8:57 | 2:02 | OWN 25 | 4 | 13 | Punt |
| 3 | 4:51 | 1:27 | OWN 25 | 3 | 13 | Fumble |
| 3 | 0:27 | 0:04 | OWN 25 | 1 | 0 | Fumble |
| 4 | 12:51 | 1:29 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 6:46 | 1:13 | OWN 25 | 4 | 75 | Touchdown |
| 4 | 1:50 | 0:39 | OWN 4 | 3 | 3 | Punt |
Cardinals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:27 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
| 1 | 13:24 | 0:38 | OPP 6 | 2 | 6 | Touchdown |
| 1 | 7:50 | 6:11 | OWN 20 | 10 | 80 | Touchdown |
| 1 | 0:57 | 1:01 | OPP 46 | 3 | 8 | Field Goal |
| 2 | 11:38 | 2:50 | OWN 7 | 4 | 70 | Field Goal |
| 2 | 3:28 | 1:32 | OWN 6 | 3 | 10 | Punt |
| 2 | 0:01 | 0:01 | OWN 25 | 1 | -1 | Half |
| 3 | 12:50 | 3:53 | OWN 35 | 8 | 48 | Field Goal |
| 3 | 6:55 | 2:04 | OWN 17 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 3:23 | 2:56 | OPP 43 | 5 | 37 | Field Goal |
| 3 | 0:23 | 2:32 | OPP 39 | 4 | 19 | Field Goal |
| 4 | 11:22 | 4:35 | OWN 31 | 8 | 69 | Touchdown |
| 4 | 5:34 | 3:44 | OWN 31 | 6 | 17 | Punt |
| 4 | 1:11 | 1:11 | OPP 47 | 2 | 11 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Giants
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 Frederick Campbell | 16 | 83 | 5.19 | 14 | 4 | 0 |
| #42 Wayne Simmons | 9 | 18 | 2.00 | 9 | 0 | 0 |
Cardinals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 John Hayes | 10 | 71 | 7.10 | 21 | 3 | 1 |
| #45 Paul Guerrero | 9 | 53 | 5.89 | 28 | 1 | 0 |
| #16 Carlos Berry | 6 | 50 | 8.33 | 13 | 4 | 1 |
| #36 Jaime Ryan | 8 | 37 | 4.63 | 14 | 1 | 0 |
| #87 Mark Osteen | 6 | 28 | 4.67 | 10 | 2 | 0 |
Passing Stats
Giants
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Jeffery Lee | 28 | 21 | 241 | 2 / 15 | 1 | 63 | 0 | 112.35 |
Cardinals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Jackie White | 21 | 15 | 162 | 2 / 15 | 1 | 65 | 0 | 109.62 |
Receiving Stats
Giants
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 David Wagner | 5 | 118 | 23.60 | 63 | 1 |
| #89 Giovanni Kennedy | 4 | 54 | 13.50 | 20 | 0 |
| #40 Frederick Campbell | 5 | 29 | 5.80 | 14 | 0 |
| #44 Joseph Frazier | 3 | 25 | 8.33 | 10 | 0 |
| #15 Michael Pedigo | 2 | 10 | 5.00 | 7 | 0 |
| #82 Charles Mannion | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #42 Wayne Simmons | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Cardinals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Robert Matthews | 4 | 81 | 20.25 | 65 | 0 |
| #81 Matthew Lacey | 3 | 26 | 8.67 | 13 | 0 |
| #89 John Saucedo | 3 | 21 | 7.00 | 10 | 0 |
| #15 Robert Jennings | 1 | 20 | 20.00 | 20 | 0 |
| #84 Mark Collier | 2 | 9 | 4.50 | 5 | 0 |
| #45 Paul Guerrero | 2 | 5 | 2.50 | 4 | 1 |
Blocking Stats
Giants
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #78 James Burt | 38 | 36 | 1 | 1 |
| #77 Kenneth Connell | 39 | 37 | 0 | 2 |
| #69 Martin Montenegro | 37 | 25 | 0 | 0 |
| #64 Leon Mercer | 32 | 25 | 0 | 0 |
| #63 Charles Skillings | 31 | 29 | 0 | 0 |
| #89 Giovanni Kennedy | 0 | 14 | 0 | 1 |
| #15 Michael Pedigo | 0 | 10 | 0 | 1 |
| #44 Joseph Frazier | 11 | 23 | 0 | 0 |
| #42 Wayne Simmons | 17 | 8 | 0 | 0 |
| #14 David Wagner | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #40 Frederick Campbell | 17 | 9 | 0 | 0 |
| #76 Stephen Campbell | 9 | 4 | 0 | 0 |
| #20 Frank Speck | 12 | 5 | 0 | 1 |
| #68 Richard Carlson | 6 | 4 | 0 | 0 |
| #62 Robert Davidson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #82 Charles Mannion | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #27 Gail Christensen | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #57 Daniel Abell | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #51 Thomas Meadows | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Robert Stoneman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #39 Ronald Gordon | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #31 John Hathaway | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #60 Lorenzo Saunders | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cardinals
Interception Stats
Giants
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Cardinals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Giants
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #40 Frederick Campbell | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cardinals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #90 Cyril Apel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #26 Ronald Mathis | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #18 Johnny Hall | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #91 Charles Lajoie | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #21 Ricky Tapia | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #37 Richard Burkett | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Salvador Brown | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Giants
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Jeffrey Anderson | 6 | 274 | 45.67 | 42.00 | 52 | 3 |
Cardinals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Josiah Dominguez | 4 | 192 | 48.00 | 48.00 | 52 | 1 |
Kicking
Giants
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Michael Fox | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 45 | 1 / 1 |
Cardinals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Jamal Lesher | 5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 55 | 3 / 3 |
Punt Return
Giants
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Cardinals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Mark Collier | 2 | 16 | 8.0 | 8 | 0 |
| #89 John Saucedo | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Kick Return
Giants
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #82 Charles Mannion | 1 | 17 | 17.0 | 0 |
Cardinals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #84 Mark Collier | 1 | 33 | 33.0 | 0 |
| #1 John Hayes | 1 | 24 | 24.0 | 0 |
Defensive Stats
Giants
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #9 Robert Stoneman | 9 | 0 |
| #31 John Hathaway | 7 | 0 |
| #93 Roy Wann | 6 | 0 |
| #57 Daniel Abell | 5 | 0 |
| #55 Greg Renteria | 5 | 0 |
| #52 Richard Dillion | 5 | 0 |
| #27 Gail Christensen | 4 | 0 |
| #71 James Sanchez | 3 | 2 |
| #33 Andrew Schaaf | 3 | 0 |
| #97 Gregory Keyes | 3 | 0 |
| #34 Kevin Shelly | 3 | 0 |
| #50 Kelly Dole | 2 | 0 |
| #2 Jeffery Lee | 1 | 0 |
| #64 Leon Mercer | 1 | 0 |
| #72 Andrew Larsen | 1 | 0 |
| #15 Michael Pedigo | 1 | 0 |
| #89 Giovanni Kennedy | 1 | 0 |
| #6 Michael Fox | 1 | 0 |
Cardinals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #90 Cyril Apel | 5 | 1 |
| #79 Shawn Sackett | 4 | 0 |
| #48 James Mayle | 4 | 0 |
| #31 Christopher Lewellen | 4 | 0 |
| #44 Brian Reid | 3 | 0 |
| #21 Ricky Tapia | 3 | 0 |
| #2 Salvador Brown | 3 | 0 |
| #30 Neal Mercurio | 3 | 0 |
| #18 Johnny Hall | 3 | 0 |
| #37 Richard Burkett | 2 | 0 |
| #59 Christopher Alexander | 2 | 0 |
| #74 Daniel Plourde | 2 | 0 |
| #22 John Nagao | 2 | 0 |
| #26 Ronald Mathis | 2 | 0 |
| #66 Thomas Stubblefield | 1 | 1 |