| Panthers | 3 | 7 | 0 | 10 | - | 20 |
| Rams | 0 | 7 | 3 | 0 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Rams | Panthers | |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 9 |
| - Rushing | 4 | 3 |
| - Passing | 5 | 5 |
| - Penalty | 0 | 1 |
| Total Net Yards | 170 | 140 |
| - Offensive Plays | 66 | 59 |
| - Yards Per Play | 2.58 | 2.37 |
| Net Rushing Yards | 85 | 57 |
| - Rushing Attempts | 19 | 39 |
| - Yards Per Rush | 4.47 | 1.46 |
| Net Passing Yards | 85 | 83 |
| - Att/Comp/Int | 40 / 24 / 1 | 20 / 15 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 144 | 83 |
| - Sacks/Yards Lost | 7 / 59 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 1.81 | 4.15 |
| - Yards Per Completion | 6.00 | 5.53 |
| Fumbles/Lost | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 17 | 5 / 17 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.0 | 7.5 |
| 4th Down Conversions | 1 / 2 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 16 | 0 / 0 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 10 | 3 / 23 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 32 | 1 / 25 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 21 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 2 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 23 | OWN 39 |
| Time of Possession | 24:46 | 35:16 |
Drive Charts
Rams
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:29 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 9:27 | 1:31 | OWN 9 | 3 | 2 | Punt |
| 1 | 3:57 | 1:27 | OWN 13 | 3 | 4 | Interception |
| 1 | 1:12 | 2:06 | OWN 24 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 10:50 | 0:58 | OWN 24 | 2 | -3 | Fumble |
| 2 | 9:07 | 2:42 | OWN 25 | 4 | 18 | Punt |
| 2 | 4:56 | 2:55 | OWN 29 | 6 | 10 | Punt |
| 2 | 0:39 | 0:39 | OWN 33 | 5 | 11 | Half |
| 3 | 13:02 | 1:45 | OWN 18 | 4 | 11 | Punt |
| 3 | 9:11 | 0:56 | OWN 36 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 3:18 | 1:00 | OWN 23 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 0:24 | 4:41 | OWN 26 | 7 | 14 | Punt |
| 4 | 5:14 | 0:06 | OWN 8 | 1 | 0 | Fumble |
| 4 | 2:45 | 0:48 | OWN 25 | 4 | -3 | Downs |
| 4 | 1:43 | 1:43 | OWN 25 | 8 | 35 | Game |
Panthers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:31 | 4:05 | OWN 30 | 6 | 17 | Punt |
| 1 | 7:55 | 3:58 | OWN 40 | 6 | 22 | Punt |
| 1 | 2:30 | 1:17 | OPP 13 | 3 | 8 | Field Goal |
| 2 | 14:07 | 1:55 | OWN 29 | 4 | -29 | Touchdown |
| 2 | 12:11 | 1:21 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 9:52 | 0:45 | OPP 7 | 2 | 7 | Touchdown |
| 2 | 6:25 | 1:29 | OWN 9 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 2:02 | 1:23 | OWN 13 | 4 | 8 | Punt |
| 3 | 15:00 | 1:58 | OWN 23 | 3 | 10 | Punt |
| 3 | 11:17 | 2:06 | OWN 21 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 8:15 | 1:39 | OWN 21 | 3 | 2 | Field Goal |
| 3 | 6:37 | 3:19 | OWN 25 | 6 | 9 | Punt |
| 3 | 2:18 | 1:54 | OWN 27 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 10:43 | 5:29 | OWN 20 | 9 | 33 | Punt |
| 4 | 5:08 | 2:24 | OPP 19 | 5 | 19 | Touchdown |
| 4 | 1:57 | 0:14 | OPP 22 | 3 | -1 | Field Goal |
Player Stats
Rushing Stats
Rams
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Skeets Quinlan | 8 | 41 | 5.13 | 11 | 1 | 0 |
| #18 Roman Gabriel | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 1 | 0 |
| #13 Victor Boggs | 2 | 11 | 5.50 | 12 | 1 | 0 |
| #26 Johnny Stone | 3 | 8 | 2.67 | 8 | 0 | 0 |
| #22 John Cappelletti | 2 | 5 | 2.50 | 5 | 0 | 0 |
| #29 Eric Dickerson | 3 | 2 | 0.67 | 3 | 0 | 0 |
Panthers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 Kenneth Silvia | 13 | 26 | 2.00 | 8 | 0 | 0 |
| #22 Walker Ramirez | 23 | 20 | 0.87 | 10 | 1 | 0 |
| #20 John Nolting | 3 | 11 | 3.67 | 11 | 1 | 0 |
Passing Stats
Rams
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Roman Gabriel | 40 | 24 | 144 | 7 / 59 | 1 | 15 | 1 | 65.00 |
Panthers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Isaiah Selvidge | 20 | 15 | 83 | 0 / 0 | 2 | 11 | 0 | 115.21 |
Receiving Stats
Rams
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Cooper Kupp | 7 | 43 | 6.14 | 9 | 0 |
| #44 Johnny Mundt | 4 | 21 | 5.25 | 9 | 0 |
| #22 John Cappelletti | 4 | 20 | 5.00 | 7 | 0 |
| #13 Victor Boggs | 2 | 18 | 9.00 | 10 | 0 |
| #83 Henry Ellard | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 1 |
| #29 Eric Dickerson | 2 | 13 | 6.50 | 7 | 0 |
| #30 Skeets Quinlan | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #19 Lance Rentzel | 2 | 5 | 2.50 | 3 | 0 |
| #46 Bruce Leung | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Panthers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Charles Santos | 3 | 23 | 7.67 | 11 | 1 |
| #83 James Bailey | 3 | 18 | 6.00 | 7 | 1 |
| #15 Bill Runyon | 2 | 11 | 5.50 | 9 | 0 |
| #12 Lyndon Coburn | 2 | 10 | 5.00 | 6 | 0 |
| #85 William Combs | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #87 James Butner | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #31 Ben Castro | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Rams
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #60 Dennis Harrah | 58 | 24 | 3 | 4 |
| #67 Rick Valdez | 50 | 32 | 1 | 4 |
| #65 William Tomes | 49 | 32 | 1 | 5 |
| #29 Eric Dickerson | 13 | 15 | 1 | 1 |
| #61 Damien Peterson | 57 | 25 | 0 | 1 |
| #13 Victor Boggs | 4 | 7 | 0 | 0 |
| #62 Matthew Martini | 59 | 30 | 0 | 0 |
| #22 John Cappelletti | 7 | 11 | 0 | 1 |
| #44 Johnny Mundt | 18 | 17 | 0 | 0 |
| #19 Lance Rentzel | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #10 Cooper Kupp | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #64 Terry Brown | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #46 Bruce Leung | 12 | 2 | 0 | 0 |
| #63 Leonard Lopez | 13 | 3 | 0 | 0 |
| #40 Matthew Duckett | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #26 Johnny Stone | 15 | 12 | 0 | 0 |
| #40 Ron Felder | 5 | 5 | 0 | 0 |
| #59 Willard Jimenez | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #99 Bradley Berube | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #25 David Lingerfelt | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #66 Myron Pottios | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #91 Leslie O'Neal | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Keith Lyle | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #68 Jonathan Dixon | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #53 Chris Coleman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #83 Henry Ellard | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #52 Brandon Steger | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #58 Isaiah Robertson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #30 Skeets Quinlan | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #45 Michael Lopez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Panthers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #51 Robert Hanson | 20 | 48 | 0 | 5 |
| #62 Rickey Ware | 20 | 36 | 0 | 0 |
| #26 Kenneth Silvia | 3 | 4 | 0 | 0 |
| #71 Angelo Paolucci | 34 | 47 | 0 | 1 |
| #72 Lloyd Berryhill | 34 | 43 | 0 | 0 |
| #31 Ben Castro | 10 | 25 | 0 | 1 |
| #60 James Sears | 20 | 40 | 0 | 5 |
| #22 Walker Ramirez | 6 | 3 | 0 | 0 |
| #83 James Bailey | 16 | 35 | 0 | 4 |
| #66 Richard Miller | 13 | 0 | 0 | 0 |
| #91 Roy Simon | 9 | 4 | 0 | 0 |
| #61 Claude Broady | 14 | 0 | 0 | 0 |
| #70 Steven Smith | 14 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Charles Santos | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #15 Bill Runyon | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #12 Lyndon Coburn | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #53 John Miller | 10 | 0 | 0 | 0 |
| #54 David Regalado | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #33 Todd Jennings | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #59 Stanley Glass | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #99 Omar Daniels | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #32 Robert Huffman | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #40 Frank Medina | 5 | 5 | 0 | 0 |
| #42 Gary Rivera | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #87 James Butner | 0 | 8 | 0 | 1 |
| #58 Frank Smith | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #34 Jason Weiner | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #97 Matthew Erdmann | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Morris Heuser | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Mark Bullington | 0 | 2 | 0 | 2 |
| #20 John Nolting | 2 | 3 | 0 | 1 |
| #30 Zachary Buck | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #90 Ricky Wenzel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #52 Jose Hernandez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Rams
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Panthers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #34 Jason Weiner | 1 | 21 | 21.00 | 0 |
Fumble Stats
Rams
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #44 Johnny Mundt | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #30 Skeets Quinlan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #46 Bruce Leung | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #99 Bradley Berube | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #61 Damien Peterson | 0 | 1 | 0 | 0 |
Panthers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #11 Charles Santos | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #54 David Regalado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #40 Frank Medina | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #99 Omar Daniels | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #90 Ricky Wenzel | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Rams
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Michael Colbert | 9 | 426 | 47.33 | 45.11 | 55 | 2 |
Panthers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Robert Adams | 10 | 446 | 44.60 | 43.50 | 54 | 4 |
Kicking
Rams
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Sean Crawford | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 39 | 1 / 1 |
Panthers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Allan Rennick | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 40 | 2 / 2 |
Punt Return
Rams
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #30 Skeets Quinlan | 3 | 10 | 3.3 | 7 | 0 |
Panthers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Charles Santos | 3 | 23 | 7.7 | 10 | 0 |
Kick Return
Rams
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #30 Skeets Quinlan | 1 | 32 | 32.0 | 0 |
Panthers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #12 Lyndon Coburn | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
Defensive Stats
Rams
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #52 Brandon Steger | 14 | 0 |
| #58 Isaiah Robertson | 8 | 0 |
| #85 Lamar Lundy | 6 | 0 |
| #28 Monte Jackson | 5 | 0 |
| #42 Dave Elmendorf | 5 | 0 |
| #90 Leroy Sheppard | 4 | 0 |
| #35 Keith Lyle | 2 | 0 |
| #40 Ron Felder | 2 | 0 |
| #99 Bradley Berube | 2 | 0 |
| #66 Myron Pottios | 1 | 0 |
| #29 Eric Dickerson | 1 | 0 |
| #68 Jonathan Dixon | 1 | 0 |
| #25 David Lingerfelt | 1 | 0 |
| #79 Norman Williams | 1 | 0 |
| #76 Rosy Grier | 1 | 0 |
| #10 Cooper Kupp | 1 | 0 |
| #59 Willard Jimenez | 1 | 0 |
Panthers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #32 Robert Huffman | 9 | 0 |
| #54 David Regalado | 5 | 0 |
| #91 Roy Simon | 5 | 2 |
| #97 Matthew Erdmann | 5 | 2 |
| #59 Stanley Glass | 4 | 0 |
| #40 Frank Medina | 4 | 0 |
| #34 Jason Weiner | 4 | 0 |
| #42 Gary Rivera | 4 | 0 |
| #52 Jose Hernandez | 4 | 1 |
| #30 Zachary Buck | 3 | 0 |
| #99 Omar Daniels | 2 | 2 |
| #58 Frank Smith | 1 | 0 |
| #90 Ricky Wenzel | 1 | 0 |
| #33 Todd Jennings | 1 | 0 |