| Buccaneers | 7 | 3 | 6 | 3 | - | 19 |
| Cardinals | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Cardinals | Buccaneers | |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 15 |
| - Rushing | 1 | 4 |
| - Passing | 6 | 9 |
| - Penalty | 2 | 2 |
| Total Net Yards | 120 | 319 |
| - Offensive Plays | 57 | 66 |
| - Yards Per Play | 2.11 | 4.83 |
| Net Rushing Yards | 77 | 127 |
| - Rushing Attempts | 22 | 39 |
| - Yards Per Rush | 3.50 | 3.26 |
| Net Passing Yards | 43 | 192 |
| - Att/Comp/Int | 28 / 15 / 0 | 27 / 17 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 87 | 192 |
| - Sacks/Yards Lost | 7 / 44 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 1.23 | 7.11 |
| - Yards Per Completion | 5.80 | 11.29 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 14 | 6 / 16 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 10.9 | 5.6 |
| 4th Down Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 8 / 60 | 4 / 27 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 3 / 9 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 25 | OWN 27 |
| Time of Possession | 24:44 | 35:14 |
Drive Charts
Cardinals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:28 | 1:27 | OWN 24 | 3 | -8 | Punt |
| 1 | 9:57 | 1:22 | OWN 28 | 3 | -4 | Punt |
| 1 | 4:55 | 0:53 | OWN 25 | 3 | -8 | Punt |
| 2 | 14:18 | 2:11 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 9:58 | 2:05 | OWN 32 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 6:24 | 3:23 | OWN 36 | 8 | 35 | Field Goal |
| 2 | 1:14 | 1:14 | OWN 2 | 2 | 2 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:29 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 3 | 11:15 | 3:24 | OWN 25 | 5 | 18 | Punt |
| 3 | 1:38 | 3:22 | OWN 25 | 7 | 23 | Punt |
| 4 | 8:28 | 1:29 | OWN 33 | 3 | -16 | Punt |
| 4 | 3:42 | 0:33 | OWN 25 | 3 | -7 | Punt |
| 4 | 1:52 | 1:52 | OWN 14 | 11 | 55 | Game |
Buccaneers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:32 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 1 | 12:00 | 2:03 | OWN 40 | 4 | 25 | Interception |
| 1 | 8:35 | 3:39 | OWN 30 | 7 | 70 | Touchdown |
| 1 | 4:02 | 4:44 | OWN 39 | 8 | 36 | Field Goal |
| 2 | 12:08 | 2:10 | OWN 17 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 7:54 | 1:29 | OWN 17 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 3:01 | 1:47 | OWN 25 | 4 | 12 | Punt |
| 3 | 13:31 | 2:15 | OWN 34 | 6 | 33 | Field Goal |
| 3 | 7:51 | 6:13 | OWN 7 | 11 | 64 | Field Goal |
| 4 | 13:16 | 4:48 | OWN 20 | 8 | 54 | Missed FG |
| 4 | 6:59 | 3:17 | OWN 39 | 6 | 24 | Field Goal |
| 4 | 3:09 | 1:17 | OWN 36 | 3 | 2 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Cardinals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 Paul Guerrero | 6 | 26 | 4.33 | 13 | 1 | 0 |
| #30 Jaime Ryan | 6 | 23 | 3.83 | 6 | 0 | 0 |
| #87 Mark Osteen | 4 | 16 | 4.00 | 7 | 0 | 0 |
| #1 John Hayes | 6 | 12 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
Buccaneers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 Jason Smith | 34 | 98 | 2.88 | 19 | 3 | 1 |
| #1 Thomas Melvin | 4 | 16 | 4.00 | 10 | 1 | 0 |
| #14 Stan Page | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 1 | 0 |
Passing Stats
Cardinals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Jackie White | 27 | 14 | 79 | 6 / 36 | 0 | 16 | 0 | 57.79 |
| #13 Jordan Lahey | 1 | 1 | 8 | 1 / 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
Buccaneers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Stan Page | 27 | 17 | 192 | 0 / 0 | 0 | 26 | 1 | 68.75 |
Receiving Stats
Cardinals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 John Saucedo | 5 | 43 | 8.60 | 16 | 0 |
| #85 Raymond Camacho | 3 | 22 | 7.33 | 10 | 0 |
| #84 Robert Matthews | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #84 Mark Collier | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #87 Mark Osteen | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0 |
| #30 Jaime Ryan | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
| #45 Paul Guerrero | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 |
Buccaneers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Jonathan Tunney | 5 | 56 | 11.20 | 26 | 0 |
| #88 Kenneth Sager | 5 | 51 | 10.20 | 19 | 0 |
| #7 Andre Bailey | 3 | 35 | 11.67 | 21 | 0 |
| #89 Tony Brady | 2 | 30 | 15.00 | 26 | 0 |
| #1 Thomas Melvin | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 |
| #83 Kenny Parker | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Blocking Stats
Cardinals
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #75 John Grayson | 46 | 26 | 3 | 4 |
| #72 Toby Carpenter | 45 | 28 | 2 | 2 |
| #73 Jacob Hogan | 46 | 28 | 1 | 2 |
| #1 John Hayes | 4 | 3 | 1 | 1 |
| #67 Steven Walker | 36 | 24 | 0 | 0 |
| #54 Juan Friedman | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #89 John Saucedo | 0 | 10 | 0 | 1 |
| #87 Mark Osteen | 16 | 13 | 0 | 2 |
| #84 Robert Matthews | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #81 Matthew Lacey | 13 | 16 | 0 | 0 |
| #85 Raymond Camacho | 18 | 24 | 0 | 1 |
| #66 Thomas Stubblefield | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #48 James Mayle | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #30 Neal Mercurio | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #88 Frank Potter | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #71 Steven Ligon | 27 | 22 | 0 | 1 |
| #63 Quincy Minnis | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #45 Paul Guerrero | 3 | 6 | 0 | 0 |
| #30 Jaime Ryan | 4 | 4 | 0 | 0 |
| #4 Paul Liang | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #70 Carlos Becker | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #84 Mark Collier | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buccaneers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #62 Maurice Jeans | 39 | 39 | 0 | 3 |
| #69 Leo Lattimore | 38 | 47 | 0 | 0 |
| #75 John Gleason | 39 | 40 | 0 | 1 |
| #72 Matthew Stephenson | 36 | 48 | 0 | 3 |
| #63 Steven Hampton | 35 | 40 | 0 | 2 |
| #89 Tony Brady | 18 | 23 | 0 | 1 |
| #28 Robert Bowlin | 8 | 9 | 0 | 0 |
| #84 Jonathan Tunney | 1 | 39 | 0 | 0 |
| #88 Kenneth Sager | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #34 Jason Smith | 13 | 4 | 0 | 0 |
| #1 Thomas Melvin | 13 | 2 | 0 | 0 |
| #68 Luke Mead | 12 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Leo Brooks | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #93 Noah Ramos | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #40 Joseph Truitt | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #20 Michael Pollock | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #7 Andre Bailey | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #83 Kenny Parker | 0 | 28 | 0 | 0 |
| #44 Cary Rosenblatt | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #67 Gregory Deegan | 9 | 5 | 0 | 0 |
| #43 Derek Tucker | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #56 James Hightower | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Cardinals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #26 Ronald Mathis | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Buccaneers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Cardinals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Richard Burkett | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buccaneers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #34 Jason Smith | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #84 Jonathan Tunney | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Cardinals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Josiah Dominguez | 10 | 480 | 48.00 | 44.80 | 58 | 3 |
Buccaneers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 David Buntin | 5 | 247 | 49.40 | 49.40 | 60 | 2 |
Kicking
Cardinals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Jamal Lesher | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 46 | 0 / 0 |
Buccaneers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Victor Shand | 4 / 5 | 4 / 5 | 2 / 2 | 54 | 1 / 1 |
Punt Return
Cardinals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Buccaneers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 Kenneth Sager | 3 | 9 | 3.0 | 5 | 0 |
Kick Return
Cardinals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Buccaneers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Cardinals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #56 Thomas Murphy | 12 | 0 |
| #2 Salvador Brown | 6 | 0 |
| #22 John Nagao | 6 | 0 |
| #59 Christopher Alexander | 6 | 0 |
| #37 Richard Burkett | 5 | 0 |
| #48 James Mayle | 5 | 0 |
| #26 Ronald Mathis | 4 | 0 |
| #90 Cyril Apel | 2 | 0 |
| #30 Neal Mercurio | 2 | 0 |
| #65 Simon Myers | 2 | 0 |
| #66 Thomas Stubblefield | 2 | 0 |
| #23 Thomas Ratcliff | 2 | 0 |
| #18 Johnny Hall | 1 | 0 |
| #74 Daniel Plourde | 1 | 0 |
| #21 Ricky Tapia | 1 | 0 |
Buccaneers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #20 Michael Pollock | 8 | 0 |
| #96 Robert Thomas | 6 | 0 |
| #93 Noah Ramos | 5 | 1 |
| #8 Jose May | 4 | 0 |
| #22 Kennith Brown | 4 | 0 |
| #31 Joseph Hill | 4 | 0 |
| #35 Kelvin Parodi | 4 | 0 |
| #54 Leo Brooks | 2 | 1 |
| #23 Robert Raynor | 2 | 1 |
| #56 James Hightower | 2 | 2 |
| #57 Benjamin Stone | 2 | 2 |
| #88 Kenneth Sager | 1 | 0 |
| #73 Darrell Neal | 1 | 0 |